本作「ラプソディア」は、その名を冠してはいませんが、「幻想水滸伝4(以下「4」)」のストーリーを補完する内容になっているタイトルです。「4」の七年前から始まり、「4」の二年後のクールーク皇国を主な舞台に話が進みます。
ジャンルが「RPG」から「シミュレーションRPG」になり、戦闘などシステムが大幅に変化。前作で不評だった船での移動がマップ上で簡単に出来るようになり、純粋にストーリーに没頭できるようになったのは好評価。
演出が地味めで、一度のイベントで大量に仲間が入ることが多く、「仲間集め」というシリーズ最大の魅力がスポイルされてしまったのは残念ですが、「4」キャラたちのその後のエピソードが見れるのは、「4」で苦労して108人集めた身としては嬉しかったですね。
(本作の「仲間」は、前作のちょうど半分の54人ですが、本作のオリジナルキャラルターもいるので、前作からの続投は実質49人)。
戦闘は集団でのへクス制。クリア条件は敵の全滅、所定位置への到達、所定アイテムの獲得など、色々ありますが、総じて難易度がかなり高く、慣れるまでが大変。
システムはむしろ簡単なのですが、敵は強いし、キャラクターごとの「属性」と地面に付加された「属性」の相性が重要で極端。たとえば「火」属性のキャラが「水」属性の地面に立つと、それだけで大ダメージを食らってしまいます。もうちょっと調整の仕方があったような気もします。
そして、本作のツッコミどころ(笑)。
まぁ、最大のツッコミどころは、やっぱりストーリーでしょうね。とにもかくにも、エグイ!
本作のストーリーは、前作「4」の軍艦の主砲だった魔法兵器「紋章砲」を軸に、群島地方とクールーク皇国を巻き込んで展開していきます。
(前作では、海上における艦隊戦が売りのひとつだったのに、戦艦の武器「紋章砲」についてほとんど解説がなかった)
で・も♪
なんでまた、よりによって「魚」にしちゃったんだ?
紋章砲の主要部分であり、ストーリーの主軸でもある「邪眼」という部分、元々存在していた異界との関係で、人間をモンスターに変えてしまうらしいのですが、そのモンスターがすべからく半魚人。
それも、コペンハーゲンの人魚姫のように愛らしいものでは全くなく、マーマンというより正真正銘の二足歩行の魚で、どう見てもブリューゲルの絵画「大きな魚は小さな魚を食べる」で丘に上がってた半魚人顔負けのエグさ。
しかもこの半魚人、実は「4」では雑魚敵として大量に登場していました。当然、いやになるほど倒して倒して倒しまくったものですが、その敵が実は、元は人間でしたー、という、すさまじいオチ。
それを知らしめるように、本作では、ストーリー中で様々な人間が、いやになるほど魚に変えられます。主人公キリルのトラウマになるほどエグイ演出が、そこかしこ。
愛する人が怪物に変えられてしまい、主人公やヒロインが悪の側に復讐を誓う! という内容は鉄板なんだけど、ここまでダークだと、幻想水滸伝ファンは受け入れられるかな……。
特にヒロインのコルセリアは、両親があまりにバカすぎなうえに、家族をほとんど魚に変えられてしまい、同情する以前に、ちょっと胸焼けしてしまいます。
また、主人公キリルの目的(ストーリーの主題)が、クールーク皇家のお家騒動に食われちゃったのも残念。大ボスであるイスカスは、そんな貫禄がない小物中の小物のうえに、このイスカスを含めてクールーク側に有能な人物がほとんどいないため、ストーリーにまったく重みがでません。
そういう意味では、「4」のトロイとコルトンがいかに貴重な存在だったのかがよくわかります。女性の書いたシナリオの悪い部分が如実に出ている感じ。
と、まあツッコミどころは多いものの、たぶん、エンディングの驚愕のインパクトの前には全部が吹き飛んでしまうでしょう。
いったいなにやってるんだ、ウォルタァァァァ!!(笑)
+ 壮絶なネタバレ(クリックで開閉)
さて、色々書きましたが、「4」が好きだった奇特な人なら楽しめると思います。同日に更新した「グランディア3」と比べれば100倍マシ。メッセージスキップがえらく冗長でイライラしたりするときもありますが、ストーリー的に損はしないでしょう。
ただ、「幻想水滸伝4」のストーリーを補完する、という試みで作られているため、「幻水4」をやらないと、なにがなんだかわからないかもしれません。今なら「4」とこの「ラプソディア」、両方合わせても2000円くらいで買えるはずなので、どちらかを買うときは是非両方をどうぞ。
……2008年8月現在、いまさら「幻水4」を「やりたくて」買ってる物好きは、私くらいかもしれませんが……。
本作の教訓は、「やっぱ不倫はダメ」ということ。あと、全然関係ないけどダリオの声は相変わらずヘンです。
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカギ | 411 | 48 | 44 | 22 | 53 | 41 | 47 | 67 | 43 | 365 | |
アクセル | 446 | 45 | 42 | 22 | 31 | 46 | 26 | 33 | 41 | 286 | |
アメリア | 361 | 42 | 59 | 61 | 51 | 41 | 36 | 61 | 43 | 394 | 騎乗可能 |
アンダルク | 332 | 43 | 44 | 64 | 46 | 44 | 63 | 43 | 46 | 393 | |
ウェンデル | 330 | 45 | 52 | 72 | 58 | 44 | 45 | 71 | 46 | 433 | |
ウォルター※ | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 32 | |
エドガー※ | 52 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 53 | |
エマ▽ | 286 | 29 | 34 | 30 | 43 | 32 | 45 | 43 | 31 | 287 | パーティー全体のアイテムを使用可能。ただし消耗品のみ |
オルネラ | 296 | 55 | 62 | 44 | 46 | 42 | 43 | 63 | 45 | 400 | 騎乗可能 |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
カール | 447 | 70 | 44 | 18 | 48 | 43 | 17 | 67 | 27 | 334 | |
カタリナ | 282 | 31 | 41 | 54 | 54 | 45 | 62 | 42 | 24 | 353 | |
キカ | 293 | 44 | 71 | 34 | 62 | 42 | 44 | 52 | 42 | 391 | |
キャリー▽ | 324 | 34 | 44 | 41 | 50 | 44 | 45 | 54 | 35 | 347 | 周囲の味方を回復 |
キリル | 409 | 64 | 61 | 35 | 45 | 43 | 45 | 48 | 41 | 382 | 物語終盤まで魚人ユニットに止めを刺すことができない (ダメージを与えることは出来る) |
クープ | 368 | 60 | 35 | 16 | 31 | 44 | 25 | 33 | 41 | 285 | |
グレッチェン | 325 | 53 | 42 | 25 | 34 | 63 | 29 | 46 | 43 | 335 | 騎乗可能 |
ケイト | 286 | 43 | 59 | 33 | 65 | 43 | 33 | 65 | 28 | 369 | 騎乗可能 |
ゲイリー▽ | 365 | 34 | 43 | 44 | 54 | 44 | 43 | 46 | 31 | 339 | 仲間を応援し能力地を上昇させる。重ねがけ不可 |
ケネス | 321 | 45 | 50 | 42 | 47 | 43 | 43 | 47 | 44 | 361 | 騎乗可能 |
幻想水滸伝4主人公 | 322 | 58 | 64 | 45 | 53 | 45 | 58 | 63 | 31 | 417 | 「幻想水滸伝4」で108星を集めたセーブデータが必要 (クリアデータである必要はない) |
コルセリア | 257 | 16 | 24 | 64 | 74 | 37 | 68 | 43 | 65 | 391 | |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
ジーン | 253 | 42 | 62 | 72 | 44 | 24 | 69 | 33 | 42 | 390 | |
ジェレミー | 360 | 44 | 66 | 26 | 44 | 44 | 22 | 52 | 42 | 340 | 騎乗可能 |
シグルド | 287 | 43 | 57 | 42 | 43 | 53 | 67 | 45 | 43 | 393 | 騎乗可能 |
シメオン | 254 | 18 | 23 | 67 | 36 | 23 | 68 | 43 | 48 | 326 | |
シャルルマーニュ | 335 | 48 | 45 | 44 | 42 | 44 | 44 | 41 | 45 | 353 | |
ジュエル | 330 | 60 | 43 | 35 | 61 | 47 | 47 | 54 | 48 | 395 | 騎乗可能 |
スノウ | 379 | 56 | 57 | 27 | 44 | 44 | 28 | 61 | 16 | 333 | 騎乗可能/「幻想水滸伝4」で108星を集めたセーブデータが必要 |
セドリック▽ | 251 | 29 | 46 | 27 | 72 | 41 | 42 | 68 | 34 | 359 | 仲間の回避力上昇 |
セネカ | 294 | 50 | 64 | 44 | 55 | 43 | 47 | 62 | 50 | 415 | |
セルマ | 404 | 51 | 44 | 34 | 44 | 45 | 33 | 44 | 43 | 338 | |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
ダリオ | 404 | 62 | 31 | 16 | 37 | 48 | 29 | 31 | 59 | 313 | |
タル | 365 | 67 | 34 | 22 | 43 | 46 | 24 | 47 | 45 | 328 | |
チャンポ | 364 | 58 | 56 | 23 | 52 | 45 | 34 | 64 | 44 | 376 | |
トリスタン | 454 | 45 | 31 | 21 | 44 | 63 | 29 | 46 | 32 | 311 | 騎乗可能 |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
ナルクル | 326 | 43 | 59 | 16 | 63 | 43 | 52 | 68 | 44 | 388 | |
ナレオ | 400 | 70 | 68 | 32 | 45 | 45 | 33 | 53 | 54 | 400 | |
ノア▽ | 296 | 43 | 41 | 31 | 72 | 43 | 33 | 74 | 43 | 380 | アイテムを盗み状態異常にする |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
ハーヴェイ | 320 | 63 | 42 | 23 | 62 | 44 | 30 | 56 | 44 | 364 | 騎乗可能 |
ハインズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 戦闘には参加しない |
バスク | 365 | 61 | 44 | 21 | 36 | 53 | 44 | 45 | 54 | 358 | 騎乗可能 |
パブロ | 336 | 15 | 30 | 51 | 33 | 37 | 51 | 45 | 61 | 323 | |
ブランド※ | 52 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1 | 59 | |
フレア | 331 | 47 | 57 | 64 | 49 | 42 | 62 | 54 | 71 | 446 | 騎乗可能 |
フレデリカ | 297 | 47 | 56 | 44 | 51 | 36 | 35 | 62 | 53 | 384 | 騎乗可能 |
ペック※ | 42 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 47 | |
ポーラ | 291 | 46 | 54 | 52 | 58 | 31 | 69 | 51 | 44 | 405 | 騎乗可能/「魔防」全キャラクター1位 |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
マキシン | 288 | 34 | 43 | 58 | 43 | 30 | 55 | 45 | 45 | 353 | |
ミズキ | 323 | 41 | 52 | 34 | 77 | 31 | 55 | 71 | 44 | 405 | |
ミツバ | 413 | 70 | 32 | 23 | 42 | 45 | 45 | 45 | 59 | 361 | 曜日によって弱点属性が変わる |
ミレイ | 288 | 52 | 52 | 43 | 53 | 46 | 42 | 66 | 64 | 418 | 騎乗可能 |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
ユウ▽ | 299 | 33 | 32 | 44 | 44 | 30 | 44 | 45 | 45 | 317 | 範囲内の仲間を回復 |
ユージン | 416 | 45 | 57 | 53 | 63 | 62 | 42 | 35 | 20 | 377 | 騎乗可能 |
ヨーン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 戦闘には参加しない |
名前 | HP | 力 | 技 | 魔 | 避 | 直 防 | 魔 防 | 速 | 運 | 合 計 値 | 備考 |
ラインバッハ | 291 | 42 | 64 | 55 | 55 | 43 | 50 | 47 | 57 | 413 | |
ラインホルト | 362 | 53 | 46 | 36 | 43 | 28 | 42 | 43 | 36 | 327 | 騎乗可能 |
ララクル | 381 | 66 | 67 | 69 | 57 | 43 | 49 | 64 | 37 | 452 | 二周目以降に仲間になる |
リタ | 322 | 44 | 44 | 42 | 55 | 43 | 43 | 47 | 69 | 387 | |
リノ・エン・クルデス | 366 | 66 | 42 | 21 | 44 | 47 | 33 | 33 | 43 | 329 | 騎乗可能 |
ルネ▽ | 327 | 35 | 50 | 33 | 66 | 43 | 41 | 45 | 47 | 360 | アイテム発掘専門。攻撃不可 |
レイチェル | 342 | 41 | 55 | 27 | 47 | 44 | 23 | 59 | 44 | 340 | 騎乗可能 |
ロジェ | 333 | 27 | 36 | 53 | 43 | 29 | 56 | 55 | 24 | 323 |
(2005.12.19)