1994年 |
1994 | 9 | 9 | ASO II - ラストガーディアン - | SNK | 5800 |
1994 | 9 | 9 | NAM-1975 | SNK | 6800 |
1994 | 9 | 9 | サムライスピリッツ | SNK | 7800 |
1994 | 9 | 9 | キング・オブ・ザ・モンスターズ2 - THE NEXT THING - | SNK | 4800 |
1994 | 9 | 9 | ザ・スーパースパイ | SNK | 4800 |
1994 | 9 | 9 | ジョイジョイキッド | SNK | 3800 |
1994 | 9 | 9 | トッププレイヤーズゴルフ | SNK | 6800 |
1994 | 9 | 9 | バーニングファイト | SNK | 7800 |
1994 | 9 | 9 | フットボールフレンジー | SNK | 7800 |
1994 | 9 | 9 | ベースボールスターズ2 | SNK | 4800 |
1994 | 9 | 9 | ラストリゾート | SNK | 7800 |
1994 | 9 | 9 | リーグボウリング | SNK | 5800 |
1994 | 9 | 9 | 餓狼伝説 - 宿命の闘い - | SNK | 5800 |
1994 | 9 | 9 | 餓狼伝説2 - 新たなる闘い - | SNK | 4800 |
1994 | 9 | 9 | 餓狼伝説スペシャル | SNK | 5800 |
1994 | 9 | 9 | 得点王2 | SNK | 5800 |
1994 | 9 | 9 | 麻雀狂列伝 -西日本編- | SNK | 7800 |
1994 | 9 | 9 | 龍虎の拳 | SNK | 8800 |
1994 | 9 | 9 | 龍虎の拳2 | SNK | 8800 |
1994 | 9 | 29 | ソニックウィングス2 | ビデオシステム | 3800 |
1994 | 9 | 29 | トップハンター - ロディー&キャシー - | SNK | 6800 |
1994 | 10 | 31 | クロススウォード | アルファ電子 | 6800 |
1994 | 10 | 31 | ニンジャコマンドー | アルファ電子 | 6800 |
1994 | 10 | 31 | ニンジャコンバット | アルファ電子 | 4800 |
1994 | 10 | 31 | マジシャンロード | アルファ電子 | 5800 |
1994 | 10 | 31 | ラギ | アルファ電子 | 5800 |
1994 | 10 | 31 | ラリーチェイス | アルファ電子 | 6800 |
1994 | 11 | 2 | THE KING OF FIGHTERS'94 | SNK | 8800 |
1994 | 11 | 11 | ワールドヒーローズ2 JET | SNK | 4800 |
1994 | 12 | 15 | 真サムライスピリッツ - 覇王丸地獄変 - | SNK | 7800 |
1994 | 12 | 22 | ファイターズヒストリーダイナマイト | データイースト | 6800 |
1995年 |
1995 | 1 | 13 | 痛快GANGAN行進曲 | ADK | 7800 |
1995 | 1 | 20 | ダンクドリーム | データイースト | 7800 |
1995 | 1 | 20 | フライングパワーディスク | データイースト | 5800 |
1995 | 2 | 25 | 2020年スーパーベースボール | | 5800 |
1995 | 2 | 25 | ビューポイント | サミー工業 | 4800 |
1995 | 2 | 25 | ミューテイション・ネイション | SNK | 4800 |
1995 | 3 | 17 | ゴーストパイロット | SNK | 4800 |
1995 | 3 | 17 | パワースパイクスII | ビデオシステム | 4800 |
1995 | 3 | 17 | ワールドヒーローズ | アルファ電子 | 4800 |
1995 | 3 | 17 | 戦国伝承 | SNK | 6800 |
1995 | 3 | 17 | 戦国伝承2 | SNK | 8800 |
1995 | 3 | 31 | サッカーブロール | SNK | 5800 |
1995 | 3 | 31 | 雀神伝説 QUEST OF JONGMASTER | エイコム | 7800 |
1995 | 3 | 31 | 得点王 | SNK | 5800 |
1995 | 4 | 7 | クイズ キング・オブ・ファイターズ | ザウルス | 7800 |
1995 | 4 | 14 | ワールドヒーローズ2 | ADK | 5800 |
1995 | 4 | 21 | ギャラクシーファイト - ユニバーサル・ウォーリアーズ - | サンソフト | 6800 |
1995 | 4 | 21 | サイバーリップ | SNK | 5800 |
1995 | 4 | 21 | ファイヤースープレックス | SNK | 5800 |
1995 | 4 | 21 | ベースボールスターズプロフェッショナル | SNK | 6800 |
1995 | 4 | 21 | ロボアーミー | SNK | 5800 |
1995 | 4 | 28 | 餓狼伝説3 - 遥かなる闘い - | SNK | 4800 |
1995 | 5 | 2 | クロススウォードII | ADK | 6800 |
1995 | 5 | 2 | パズルボブル | タイトー | 4800 |
1995 | 5 | 26 | ライディングヒーロー | SNK | 5800 |
1995 | 6 | 2 | ダブルドラゴン | テクノスジャパン | 7800 |
1995 | 6 | 16 | 風雲黙示録 - 格闘創世 - | SNK | 6800 |
1995 | 6 | 23 | 得点王3 - 栄光への挑戦 - | SNK | 4800 |
1995 | 7 | 21 | ワールドヒーローズパーフェクト | SNK | 4800 |
1995 | 8 | 25 | 対戦アイドル麻雀ファイナルロマンス2 | ビデオシステム | 5800 |
1995 | 9 | 27 | THE KING OF FIGHTERS'95 | SNK | 4800 |
1995 | 10 | 20 | 将棋の達人 | SNK | 8800 |
1995 | 10 | 27 | パルスター | SNK | 6800 |
1995 | 11 | 10 | ADKワールド | ADK | 6800 |
1995 | 11 | 24 | 超人学園ゴウカイザー | テクノスジャパン | 4800 |
1995 | 11 | 24 | 天外魔境 真伝 | ハドソン | 5800 |
1995 | 12 | 8 | ソニックウィングス3 | ビデオシステム | 4800 |
1995 | 12 | 22 | NEO・GEO CD SPECIAL ENTERTAINMENT CD-ROM | SNK | 3980 |
1995 | 12 | 29 | サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | SNK | 6800 |
1996年 |
1996 | 2 | 23 | リアルバウト餓狼伝説 | SNK | 8800 |
1996 | 3 | 22 | 押し出しジントリック | ADK | 4800 |
1996 | 3 | 23 | ステークスウィナー | ザウルス | 5800 |
1996 | 5 | 1 | ビッグトーナメントゴルフ | ナスカ | 6800 |
1996 | 5 | 24 | マジカルドロップ2 | SNK | 5800 |
1996 | 6 | 14 | ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝 | SNK | 7800 |
1996 | 7 | 5 | オーバートップ | ADK | 7800 |
1996 | 7 | 5 | メタルスラッグ | ナスカ | 8800 |
1996 | 7 | 19 | フットサル - 5 ON 5 MINI SOCCER - | ザウルス | 6800 |
1996 | 7 | 26 | NEOドリフトアウト | ビスコ | 7800 |
1996 | 8 | 23 | 神凰拳 | SNK | 5800 |
1996 | 9 | 20 | 超鉄ブリキンガー | ザウルス | 5800 |
1996 | 9 | 27 | NINJA MASTER'S - 覇王忍法帖 - | SNK | 5800 |
1996 | 10 | 25 | THE KING OF FIGHTERS'96 | SNK | 7800 |
1996 | 12 | 27 | サムライスピリッツ 天草降臨 | SNK | 7800 |
1997年 |
1997 | 2 | 14 | THE KING OF FIGHTERS'96 ネオジオコレクション | SNK | 6800 |
1997 | 2 | 21 | ティンクルスタースプライツ | ADK | 6800 |
1997 | 3 | 28 | リアルバウト餓狼伝説スペシャル | SNK | 7800 |
1997 | 4 | 25 | ブレイカーズ | ビスコ | 5800 |
1997 | 6 | 27 | 真説サムライスピリッツ武士道烈伝 | SNK | 5800 |
1997 | 10 | 30 | THE KING OF FIGHTERS'97 | SNK | 7800 |
1998年 |
1998 | 3 | 26 | 幕末浪漫 月華の剣士 | SNK | 8800 |
1998 | 6 | 25 | メタルスラッグ2 | SNK | 8800 |
1998 | 7 | 23 | リアルバウト餓狼伝説2 - THE NEWCOMERS - | SNK | 6800 |
1998 | 12 | 23 | THE KING OF FIGHTERS'98 - DREAM MATCH NEVER ENDS - | SNK | 6800 |
1999年 |
1999 | 2 | 25 | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 | SNK | 6800 |
1999 | 12 | 2 | THE KING OF FIGHTERS'99 - Millennium Battle - | SNK | 6800 |
発売中止タイトル |
- | - | - | 作戦名ラグナロク | NMK | - |
- | - | - | 魔石大戦STOON | アイマックス | - |
- | - | - | 棋娘 なないろといき | アイマックス | - |
- | - | - | 神竜戦記 | アステック21 | - |
- | - | - | ネオジオCDオリジナルRPG | ADK | - |
- | - | - | 魔法塾 | ザウルス | - |
- | - | - | QP | ザウルス | - |
- | - | - | へべれけのペアペアウォーズ | サンソフト | - |
- | - | - | ゴーストロップ | データイースト | - |
- | - | - | くにおの熱血闘球伝説 | テクノスジャパン | - |
- | - | - | ゴール!ゴール!ゴール! | ビスコ | - |
- | - | - | パズルdeポン! | ビスコ | - |
- | - | - | Mr.Do! NEO | ビスコ | - |
- | - | - | ネオ・ボンバーマン | ハドソン | - |
- | - | - | アルティメット4 | フェイス | - |
- | - | - | オールスターバレー | 魔法 | - |
- | - | - | ラストオデッセイ | モノリス | - |
- | - | - | 空手忍者 翔 | 夢工房 | - |
- | - | - | 武蔵巌流記 | ビスコ | - |
- | - | - | キング・オブ・ザ・モンスターズ | SNK | - |
- | - | - | サムライスピリッツ零SPECIAL完全版 | SNK | - |
- | - | - | DarkSeed(仮) | フェイス | - |
- | - | - | ダンクスター | サミー工業 | - |