※ペルソナ能力の表示は全て「ペルソナ3」を基準としています。そのため、「2(罪/罰)」「4」「5」のみ存在し、「3」には存在しない属性があります。
(特に、物理攻撃系の属性は全て異なります)
※「2(罪/罰)」にのみある物理属性は、「剣撃」「飛具」「投具」「戦技」、魔法属性は「水撃」「地変」「核熱」「神経」「精神」です。
※「4」は、物理攻撃の属性が「物理」一つに集約されています。「5」は物理属性に「銃撃」が、魔法属性に「念動」「核熱」「祝福」「呪怨」が追加されています。
※また、「バステブースター」と「バステ成功率UP」など、効果がほぼ同じで、タイトルによって名称が異なるスキルも存在します。
※「2罪」と「4」のスキルの「〜%」「〜倍」は、推定値です。後々修正するかもしれません。
※参考/ペルソナ3完全パーフェクトガイド(エンターブレイン)/各「ペルソナ4」攻略Wiki(感謝!)
スキル | 効果 |
---|---|
耐性関連スキル | |
○○耐性 | その属性のダメージ半減。弱点効果抹消(3) |
防○の壁 | 3ターンの間味方1体にその属性耐性を付ける(5) |
○○見切り | その属性の攻撃への回避率二倍(3) |
真・○○見切り | その属性の攻撃への回避率三倍(3) |
極・○○見切り | その属性の攻撃に対する回避率が大幅に上昇(5) |
○○無効 | その属性のダメージ無効(3) |
○○反射 | その属性のダメージを相手に反射(3) |
○○防御 | その属性のバッドステータス無効(3) |
○○吸収 | その属性の攻撃でHP回復(3) |
○○ガードキル | 相手のその属性の反射/吸収/無効/耐性を抹消(3) |
miss | 祝福属性の即死効果を無効化(5) |
○○ブースター | その属性の攻撃の威力が1.25倍/バッドステータスの付着率2倍(3) |
○○ハイブースター | その属性の攻撃の威力が1.5倍(3) |
○○成功率UP ○○率UP | バッドステータスの付着率が上昇(4/5) |
バステ成功率UP 状態異常成功率UP | 全てのバッドステータスの付着率が上昇(4/5) |
浮かない空 | 雨/雪/注意報が出ている時、状態異常攻撃の付着率が上昇(5) |
ハマ/ムド成功率UP | ハマ/ムド系魔法の成功率が上昇(4/5) |
雨に唄えば | 雨や注意報の時、全属性の回避率が上昇(5) |
祝福呪怨無効 | 祝福/呪怨の属性相性が「無効」に変化(5) |
大天使の加護 | 魔法系属性の回避率が上昇(5) |
回復スキル | |
ディア ディアラマ ディアラハン | 味方単体のHPを小/中/全回復(3/5) |
メディア メディラマ メディアラハン | 味方全体のHPを小/中/全回復(3/5) |
聖母の囁き | 自分の行動順にHP15%回復&SP15回復(5) |
聖母の抱擁 | 自分の行動順にHP25%回復(5) |
慈愛の祈り 癒しの調べ | 味方全体のHPを中/大回復(2罪) |
松竹梅 | 味方全体のHPを回復+ランダムで状態異常を回復(2罪) |
スティティ | 味方全体のHPを全回復+狂暴と瀕死以外の状態異常を回復(2罪) |
カデンツァ | 味方全体のHPを50%回復+回避率上昇(5) |
メシアライザー | 味方全体のHPと状態異常を全回復(3/5) |
オラトリオ | 味方全体のHPを全回復+ステータス低下状態を抹消(5) |
パトラ | 味方単体の精神系状態異常を回復(3) 味方単体の目眩/忘却/睡眠/空腹状態を回復(5) |
メパトラ | 味方全体の精神系状態異常を回復(3) 味方全体の目眩/忘却/睡眠/空腹状態を回復(5) |
ポムズディ | 毒を治療(3) |
チャームディ | 悩殺を治療(3) |
プルトディ | ヤケクソを治療(3) |
コトルディ | 憑依を治療(2罪) |
クロズディ | 真封を治療(4) |
シシリディ | 味方単体の老化/衰弱を治療(4) |
エナジーシャワー | 味方全体の老化/衰弱を治療(4) |
リパトラ | 味方単体のダウン/スリップ状態を回復(3) |
バイスティ | 味方単体の炎上/凍結/感電状態を回復(5) |
マハバイスティ | 味方全体の炎上/凍結/感電状態を回復(5) |
エナジードロップ | 味方単体の混乱/恐怖/激怒/洗脳状態を回復(5) |
エナジーシャワー | 味全単体の混乱/恐怖/激怒/洗脳状態を回復(5) |
アムリタ | 瀕死以外のすべてのバッドステータスを回復(3) 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常を治療(4) |
アムリタドロップ | 味方単体の特殊なもの以外の状態異常を回復(5) |
アムリタシャワー | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を回復(5) |
知性の翼 | 特殊なもの以外の状態異常を治療+素早さの心得(5) |
スリスティ | 味方全体の瀕死回復+HP全回復(2罪) |
リカーム | 戦闘不能の味方単体をHP小回復で蘇生(3) 戦闘不能の味方単体をHP50%で蘇生(5) |
サマリカーム | 戦闘不能の味方単体をHP全回復で蘇生(3/5) |
赤の壁 | 3ターンの間、味方単体に火炎耐性をつける(4) |
白の壁 | 3ターンの間、味方単体に氷結耐性をつける(4) |
緑の壁 | 3ターンの間、味方単体に疾風耐性をつける(4) |
蒼の壁 | 3ターンの間、味方単体に雷撃耐性をつける(4) |
タルンダ | 敵単体の物理/魔法攻撃力低下(3) 敵単体の攻撃力が3ターン低下(5) |
マハタルンダ | 敵全体の物理/魔法攻撃力低下(3) 敵全体の攻撃力が3ターン低下(5) |
スクンダ | 敵単体の命中/回避率低下(3) |
マハスクンダ | 敵全体の命中/回避率低下(3) |
ラクンダ | 敵単体の物理/魔法防御力低下(3) |
マハラクンダ | 敵全体の物理/魔法防御力低下(3) |
デクンダ | 「ンダ」系魔法効果相殺(3) 味方全体のステータス低下効果を抹消(5) |
ランダマイザ | 3ターンの間、敵単体に全ての「ンダ」系魔法効果が発動(4) 3ターンの間、敵単体の攻撃力/防御力/命中/回避率を低下(5) |
チェックメイト | 味方全体にランダライザの効果が発動(5) |
タルカジャ | 味方単体の物理/魔法攻撃力上昇(3) |
マハタルカジャ | 味方全体の物理/魔法攻撃力上昇(3) |
魔王の境地 | 全属性の攻撃力が25%上昇(5) |
スクカジャ | 味方単体の命中/回避率上昇(3) |
マハスクカジャ | 味方全体の命中/回避率上昇(3) |
ラクカジャ | 味方単体の物理/魔法防御力上昇(3) |
マハラクカジャ | 味方全体の物理/魔法防御力上昇(3) |
ヒートライザ | 3ターンの間、味方単体に全ての「カジャ」系魔法効果が発動(4) 3ターンの間、味方単体の攻撃/防御力/命中/回避率が上昇(5) |
テルモピュライ | 3ターンの間、味方全体の攻撃/防御力/命中/回避率が上昇(ピンチエンカウンタ時のみ)(5) |
百花繚乱 | 味方全体にヒートライザの効果が発動(5) |
チャージ | 次の物理攻撃ダメージ2.5倍(3) 次の物理・銃撃攻撃ダメージ2.5倍(5) |
闘魂注入 | 味方全体にチャージ効果(5) |
コンセントレイト | 次の魔法攻撃ダメージ2.5倍(3/5) |
ハイテンション | 味方全体にコンセントレイト(5) |
勝負師の発見 | 戦闘開始時に自動でコンセイトレイトが発動する+マハスクカジャ(5) |
黒幕の威令 | 味方1体の物理攻撃力を1度だけ2.5倍+防御の心得(5) |
社長の心得 | 味方1体の魔法攻撃力を1度だけ2.5倍+攻撃の心得(5) |
勇奮の舞 | 味方全体の物理攻撃力/魔法攻撃力1.5倍(2罪) |
デカジャ | 「カジャ」系魔法効果相殺(3) 味方全体のステータス上昇効果を抹消(5) |
テトラカーン | 物理攻撃を反射(3) 相性属性攻撃を1回だけ反射(5) |
マカラカーン | 相性属性攻撃を反射(3) 相性魔法攻撃を反射(5) |
生命の壁 | 味方全体にテトラカーン&マカラカーンの効果を発動(5) |
テトラジャ | 味方全体に呪怨/祝福属性即死を1度だけ防ぐバリア(5) |
テトラブレイク | 敵全体にかかっているテトラカーン効果を抹消(4) |
マカラブレイク | 敵全体にかかっているマカラカーン効果を抹消(4) |
テトラジャ | 味方単体への即死攻撃を一度だけ防ぐバリア(4) |
バルザカイア | 味方単体を狂暴状態にする(2罪) |
トエスト | 自分よりもレベルの低い敵を出しにくくする(2罪) |
トラエスト | ダンジョンから脱出(4) |
トラフーリ | 確実に逃走(3) |
オラオーラ | 敵から狙われやすくなる(5) |
潜伏 | 敵から狙われやにくくなる(5) |
リカームドラ | 使用者のHPが1になるが見方全体のHPを全回復(3) |
搾取の偽画 | 万能属性以外の攻撃を1回吸収するバリアを張る+自分の弱点属性を全て抹消(5) |
金庫の番人 | 戦闘開始時に万能属性以外の攻撃を1回吸収するバリアを張る+マハラクカジャ(5) |
フルデストロイア | 万能属性以外の魔法属性を無効化(5) |
魔法攻撃スキル | |
アギ アギラオ アギダイン | 敵単体に火炎属性の小/中/大ダメージ(3) 敵単体に火炎属性の小/中/大ダメージ+稀に炎上効果(5) |
地獄の業火 | 敵単体に火炎属性の中ダメージ(2罪) |
ラグナロク | 敵単体に火炎属性の超絶ダメージ(3) |
インフェルノ | 敵単体に火炎属性の特大ダメージ+稀に炎上効果(5) |
マハラギ マハラギオン マハラギダイン | 敵1グループに火炎属性の小/中/大ダメージ(2罪) 敵全体に火炎属性の小/中/大ダメージ(3) 敵全体に火炎属性の小/中/大ダメージ+稀に炎上効果(5) |
ファイアブレス | 敵1グループに火炎属性の中ダメージ(2罪) |
天将雷炎陣 | 敵全体に火炎属性の大ダメージ+感電効果(2罪) |
ファイアストーム | 敵全体に火炎属性の大ダメージ(2罪) |
大炎上 | 敵全体に火炎属性の特大ダメージ+稀に炎上効果(5) |
ティタノマキア | 敵全体に火炎属性の特大ダメージ+恐怖効果高確率(5) |
アクア アクエス アクアダイン | 敵単体に水撃属性の小/中/大ダメージ(2罪) |
マハアクア マハアクエス マハアクダイン | 敵1グループに水撃属性の小/中/大ダメージ(2罪) |
カレントピラー | 敵単体に水撃属性の中ダメージ(2罪) |
フィアトレント | 敵全体に水撃属性の大ダメージ(2罪) |
ブフ ブフーラ ブフダイン | 敵単体に氷結属性の小/中/大ダメージ+氷結効果10%(3) 敵単体に氷結属性の小/中/大ダメージ+まれに凍結効果(5) |
ニブルヘイム | 敵単体に氷結属性の超絶ダメージ+氷結効果100%(3) |
マハブフ マハブフーラ マハブフダイン | 敵全体に氷結属性の小/中/大ダメージ+氷結効果8%(3) 敵全体に氷結属性の小/中/大ダメージ+まれに凍結効果(5) |
ダイヤモンドダスト | 敵全体に氷結属性の中ダメージ+氷結効果(2罪) 敵単体に氷結属性の特大ダメージ+凍結効果低確率(2罪)< |
ブリザードブレス | 敵1グループに氷結属性の中ダメージ+氷結効果(2罪) |
クレセントミラー | 敵全体に氷結属性の大ダメージ+氷結効果100%(2罪) |
大氷河期 | 敵全体に氷結属性の特大ダメージ+まれに凍結効果(5) |
ガル ガルーラ ガルダイン | 敵単体に疾風属性の小/中/大ダメージ(3) 敵単体に疾風属性の小/中/大ダメージ+炎上中の敵にテクニカル(5) |
キラーウインド | 敵単体に疾風属性の中ダメージ(2罪) |
万物流転 | 敵単体に疾風属性の超絶ダメージ(3) 敵単体に疾風属性の特大ダメージ+炎上中の敵にテクニカル(5) |
マハガル マハガルーラ マハガルダイン | 敵1グループに疾風属性の小/中/大ダメージ(2罪) 敵全体に疾風属性の小/中/大ダメージ(3) 敵全体に疾風属性の小/中/大ダメージ+炎上中の敵にテクニカル(5) |
旋風陣 | 敵全体に疾風属性の大ダメージ(2罪) |
真空波 | 敵全体に疾風属性の特大ダメージ+炎上中の敵にテクニカル(5) |
マグナ マグナス マグダイン | 敵単体にに地変属性の小/中/大ダメージ(2罪) |
マハマグナ マハマグナス マハマグダイン | 敵1グループにに地変属性の小/中/大ダメージ(2罪) |
ロックフォール | 敵1体にに地変属性の中ダメージ(2罪) |
大地の怒り | 敵全体にに地変属性の大ダメージ(2罪) |
ジオ ジオンガ ジオダイン | 敵全体に電撃属性の小/中/大ダメージ+感電効果10%(3) 敵単体に電撃属性の小/中/大ダメージ+まれに感電効果(5) |
真理の雷 | 敵単体に電撃属性の超絶ダメージ+感電効果100%(3) 敵単体に電撃属性の特大ダメージ+まれに感電効果(5)< |
マハジオ マハジオンガ マハジオダイン | 敵全体に電撃属性の小/中/大ダメージ+感電効果8%(3/5) |
雷の洗礼 | 敵全体に電撃属性の中ダメージ+感電効果(2罪) |
エル・ジハード | 敵全体に電撃属性の特大ダメージ+まれに感電効果(5) |
フレイ フレイラ フレイダイン | 敵全体に核熱属性の小/中/大ダメージ(2罪) 敵単体に核熱属性の小/中/大ダメージ+炎上/凍結/感電中の敵にテクニカル(5) |
アトミックフレア | 敵単体に核熱属性の特大ダメージ+炎上/凍結/感電中の敵にテクニカル(5) |
マハフレイ マハフレイラ マハフレイダイン | 敵全体に核熱属性の小/中/大ダメージ+炎上/凍結/感電中の敵にテクニカル(5) |
ニュークリアミサイル | 敵全体に核熱属性の大ダメージ(2罪) |
コズミックフレア | 敵全体に核熱属性の特大ダメージ+炎上/凍結/感電中の敵にテクニカル(5) |
ノヴァサイザー | 敵単体に核熱+光属性で大ダメージ(2罪) |
アステロイドボム | 敵単体に?属性で大ダメージ(2罪) |
デモンズブレス | 敵1グループに?属性で小ダメージ(2罪) |
ハイプレッシャー | 敵全体に?属性で中ダメージ(2罪) |
ホーリーライト | 敵単体に光属性で中ダメージ(2罪) |
ハマ | 敵単体に瀕死効果(2罪) 敵単体に光属性の即死効果25%(3) |
マハンマ | 敵1グループに瀕死効果(2罪) 敵単体に光属性の瀕死効果20%(3) |
ハマオン マハンマオン | 敵全体に光属性の瀕死効果50%/40%(3) |
ニルヴァーナ | 敵全体に光属性で瀕死効果(2罪) |
光の裁き | 敵全体に光属性で大ダメージ+瀕死効果(2罪) |
神の審判 | 敵単体に光属性でHP50%のダメージ(4) |
回天説法 | 敵全体に?属性の小ダメージ+魔封効果+混乱効果(2罪) 光属性に耐性のない敵を即死80%(3) |
コウハ/コウガ/コウガオン | 敵単体に祝福属性の小/中/大ダメージ(5) |
マハコウハ/マハコウガ/マハコウガオン | 敵全体に祝福属性の小/中/大ダメージ(5) |
輝矢 | 敵全体に祝福属性の小ダメージを四〜八回(5) |
神の審判 | 敵単体のHPを2分の1にする(5) |
ハマ | 敵単体に祝福属性の低確率即死効果(5) |
ハマオン | 敵単体に祝福属性の中確率即死効果(5) |
マハンマ | 敵全体に祝福属性の低確率即死効果(5) |
マハンマオン | 敵全体に祝福属性の中確率即死効果(5) |
回転説法 | 敵全体に祝福属性の高確率即死効果(5) |
エイハ/エイガ/エイガオン | 敵単体に呪怨属性で小/中/大ダメージ(5) |
マハエイハ/マハエイガ/マハエイガオン | 敵全体に呪怨属性で小/中/大ダメージ(5) |
マガツマンダラ | 敵全体に呪怨属性で大ダメージ+中高確率で混乱/恐怖/絶望効果(5) |
煉獄の翼 | 敵全体に呪怨属性で特大ダメージ(5) |
悪魔の審判 | 敵単体のHPを2分の1にする(5) |
アルファブラスタ | 敵味方が行動8回行動するごとに敵全体に光属性でその時点のHPの50%のダメージ(2罪) |
ヒエロスグリュペイン | 敵全体に、ペルソナレベル×光属性ランクのダメージ(2罪) |
ムド | 敵単体に瀕死効果(2罪) 敵単体に闇属性の即死効果25%(3) 敵単体に呪怨属性の低確率即死効果(5) |
マハムド | 敵1グループに瀕死効果(2罪) 敵単体に闇属性の瀕死効果20%(3) 敵全体に呪怨属性の低確率即死効果(5) |
ムドオン | 敵全体に闇属性の瀕死効果50%(3) 敵単体に呪怨属性の中確率即死効果(5) |
マハムドオン | 敵全体に闇属性の瀕死効果40%(3) 敵全体に呪怨属性の中確率即死効果(5) |
呪いの言葉 | 敵全体に闇属性の瀕死効果50%(2罪) |
闇の審判 | 敵全体に闇属性の大ダメージ+瀕死効果(2罪) |
死んでくれる? | 敵全体に呪怨属性の高確率即死効果(5) |
淀んだ吐息 | 敵全体のバッドステータス付着率2倍100%(3) |
吸血 | 敵単体から35HP吸収(3) 敵単体からHP吸収(5) |
淀んだ空気 | 敵全体に闇属性で中ダメージ(2罪) 敵味方全体のバッドステータス付着率2倍100%(3) 敵味方全体が状態異常にかかりやすくなる+まれに即死効果(5) |
サイ/サイオ/サイダイン | 敵単体に念動属性で小/中/大ダメージ+精神異常の敵にテクニカル(5) |
サイコキネシス | 敵単体に念動属性で特大ダメージ+精神異常の敵にテクニカル(5) |
マハサイ/マハサイオ/マハサイダイン | 敵全体に念動属性で小/中/大ダメージ+精神異常の敵にテクニカル(5) |
サイコフォース | 敵全体に念動属性で特大ダメージ+精神異常の敵にテクニカル(5) |
吸魔 | 敵単体から20SP吸収(3) 敵単体からSP吸収(5) |
ザン ザンマ ザンダイン | 敵単体に万能属性の小/中/大ダメージ(2罪) |
漆黒の蛇 | 敵単体に万能属性の超絶ダメージ(3) 敵単体に万能属性の特大ダメージ(5) |
叛逆の刃 | 敵単体に万能属性の超特大ダメージ+ダウン特攻(5) |
グライ グライバ グラダイン | 敵1グループに万能属性の小/中/大ダメージ(2罪) |
メギド メギドラ メギドラオン | 敵全体に万能属性の小/中/大ダメージ(3) 敵全体に万能属性の中/大/特大ダメージ(5) |
冥府の扉 | 敵全体に万能属性の大ダメージ(5) |
明けの明星 | 敵全体に万能属性の超絶ダメージ(3) 敵全体に万能属性の特大ダメージ(5) |
深淵の眼 | 敵全体に万能属性の特大ダメージ(5) |
幾万の真言 | 敵全体に万能属性の特大ダメージを三回(5) |
クロスフォーチューン | 敵全体に万能属性で大ダメージ+状態異常100%(2罪) |
血のハネムーン | 敵全体に精神属性で大ダメージ+混乱効果100%(2罪) |
フォーミーラバー | 敵全体に神経属性で大ダメージ+魅惑効果100%(2罪) |
マルチディメンション | 敵単体に瀕死効果100%(2罪) |
アナザディメンション | 敵全体に瀕死効果100%(2罪) |
デビルタッチ | 敵単体に恐怖効果25%(3) 敵単体に高確率で恐怖効果(5) |
デビルスマイル | 敵全体に恐怖効果25%(3) 敵全体に中確率で恐怖効果(5) |
亡者の嘆き | 恐怖状態の敵を即死100%(3/5) |
プリンパ | 敵単体に混乱効果25%(3) 敵単体に高確率で忘却効果(5) |
テンタラフー | 敵全体に混乱効果25%(3) 敵全体に中確率で忘却効果(5) |
錯乱の舞踊 | 敵全体に混乱効果25%(2罪) |
ネコダマシ | 敵単体に動揺効果25%(3) |
フラッシュノイズ | 敵全体に動揺効果25%(3) |
ポイズマ | 敵単体に毒効果25%(3) |
ポイズンミスト | 敵全体に毒効果25%(3) |
ウィルスブレス | 敵全体に最大HPの25%ダメージ(3) |
マリンカリン | 敵単体に魅惑効果25%(2罪) 敵単体に悩殺効果25%(3) 敵単体に高確率で洗脳効果(5) |
投げキッス | 敵単体に魅惑効果25%(2罪) |
セクシーダンス | 敵全体に魅惑効果25%(2罪) 敵全体に悩殺効果25%(3) |
天上の舞 | 敵全体に魅惑効果25%(2罪) |
魅惑のダンス | 敵全体に魅惑効果25%(2罪) |
ブレインジャック | 敵全体に中確率で洗脳効果(5) |
バリゾーゴン | 敵単体にヤケクソ効果25%(3) |
終末の予言 | 敵全体にヤケクソ効果25%(3) |
ドルミナー | 敵単体に睡眠効果25%(2罪) 敵単体に高確率で睡眠効果(5) |
スリープスペル | 敵単体に睡眠効果25%(2罪) |
催眠波 | 敵全体に睡眠効果25%(2罪) |
スリープソング | 敵全体に中確率で睡眠効果(5) |
ファントムショー | 敵全体に高確率で睡眠効果(5) |
イルゾーン | 敵単体に幻影効果25%(2罪) |
砂煙 | 敵単体に幻影効果50%(2罪) |
ミラージュブレス | 敵1グループに幻影効果25%(2罪) |
精霊召喚 | 敵全体に幻影効果25%(2罪) |
蜃気楼 | 敵全体に幻影効果25%(2罪) |
バルザック | 敵単体に狂暴効果25%(2罪) 敵単体に激昂効果25%(4) |
雄叫び | 敵全体に狂暴効果25%(2罪) |
バリアントダンス | 敵全体に激昂効果25%(4) |
エイジング | 敵単体に老化効果25%(4) |
オールド・ワン | 敵全体に老化効果25%(4) |
マフーイ | 敵単体に真封効果25%(2罪) |
マジックシール | 敵単体に真封効果50%(2罪) |
マカジャマ | 敵単体に真封効果25%(4) 敵単体に高確率で忘却効果(5) |
マカジャマオン | 敵全体に中確率で忘却効果(5) |
愚者のささやき | 敵全体に真封効果25%(4) |
ソウルブレイク | 敵単体に衰弱効果25%(4) |
アニマフリーズ | 敵全体に衰弱効果25%(4) |
ポイズンミスト | 敵単体に猛毒効果25%(2罪) |
目眩し | 敵単体に高確率で目眩効果(5) |
闇夜の閃光 | 敵全体に中確率で目眩効果(5) |
不吉な言葉 | 敵単体に高確率で絶望効果(5) |
奈落の波動 | 敵全体に中確率で絶望効果(5) |
挑発 | 敵単体に高確率で激怒効果(5) |
宣戦布告 | 敵全体に中確率で激怒効果(5) |
先導の触手 | 先制時、敵全体にダウン効果+勝利の息吹(5) |
淀んだ吐息 | 敵単体が状態異常にかかりやすくなる+まれに即死効果(5) |
物理攻撃スキル | |
スラッシュ 月影 剛殺斬 デッドエンド | 敵単体に斬撃属性の小/中/大/大ダメージ(3) |
残影 | 敵単体に斬撃属性の中ダメージ二回(3) |
五月雨斬り | 敵単体に斬撃属性の大ダメージ三回(3) 敵単体に物理属性の極小ダメージを最大五回(5) |
天軍の剣 | 敵単体に斬撃属性の超絶ダメージ(3) |
利剣乱舞 | 敵全体に斬撃属性の小ダメージ二〜四回(3) |
デスバウンド 空間殺法 | 敵全体に斬撃属性の大/超絶ダメージ(3) |
突撃 アサルトダイブ ソニックパンチ | 敵単体に打撃属性の小/中/中ダメージ(3) |
キルラッシュ | 敵単体に打撃属性の中ダメージ最大三回(3) 敵単体に物理属性の小ダメージ最大三回(5) |
電光石火 | 敵全体に打撃属性の中ダメージ最大三回(3) |
ギガンフィスト | 敵単体に打撃属性の大ダメージ(3) |
ヒートウェイブ | 敵全体に打撃属性の大ダメージ(3) |
体調不良酔拳 | 敵単体に打撃属性の大ダメージ。風邪のとき威力上昇(3) |
アカシャアーツ | 敵単体に打撃属性の大ダメージ最大二回(3) 敵全体に物理属性の特大ダメージ最大二回 |
ゴッドハンド | 敵単体に打撃属性の超絶ダメージ(3) |
二連牙 | 敵単体に貫通属性の小ダメージ二回(3) 敵単体に物理属性の小ダメージ二回(5) |
エンジェルアロー | 敵単体に貫通属性の小ダメージ+悩殺効果50%(3) |
ダブルシュート | 敵単体に貫通属性の小ダメージ二回(3) 敵単体に銃撃属性の小ダメージ二回(5) |
ミリオンシュート | 敵単体に貫通属性の小ダメージ二〜四回(3) |
バスタアタック | ダウンした敵に貫通属性の大ダメージ(3) |
マッドアサルト | 敵単体に貫通属性の大ダメージ(3) |
アローシャワー | 敵全体に貫通属性の中ダメージ二回(3) |
刹那五月雨撃 | 敵全体に貫通属性の中ダメージ最大二回(3) |
イノセントタック | 敵単体に貫通属性の超絶ダメージ(3) |
プララヤ | 敵全体に貫通属性の超絶ダメージ。確率で即死(3) |
串刺し シングルショット パワースラッシュ 黒点撃 | 敵単体に物理属性の小/小/中/中ダメージ(4) |
霧雨昇天撃 ブレイブザッパー | 敵単体に物理属性の大/特大ダメージ(4) |
マズルシュート | 敵単体に物理属性の小ダメージ+真封効果50%(4) |
毒串刺し | 敵単体に物理属性の小ダメージ+毒効果50%(4) |
ポイズンアロー | 敵単体に物理属性の中ダメージ+毒効果50%(4) |
脳天落とし | 敵単体に物理属性の小ダメージ+混乱効果50%(4) 敵単体に物理属性の中ダメージ+混乱効果50%(5) |
セルブレイカー | 敵単体に物理属性の小ダメージ+老化効果50%(4) |
ヒステリービンタ | 敵単体に物理属性の小ダメージ二回+激昂効果50%(4) 敵単体に物理属性の中ダメージ+激怒効果50%(5) |
両腕落とし | 敵単体に物理属性の小ダメージ二〜三回(4) |
ブレインシェイク | 敵単体に物理属性の小ダメージ一〜三回+衰弱効果50%(4) |
ミリオンシュート | 敵単体に物理属性の中ダメージ二〜三回(4) |
疾風斬 | 敵全体に物理属性の小ダメージ(4) |
暴れまくり | 敵全体に物理属性の小ダメージ一〜三回(4) |
八艘飛び | 敵全体に物理属性の小ダメージ八回(4) |
金剛発破 | 敵全体に物理属性の中ダメージ(4) |
アイオンの雨 | 敵全体に物理属性の中ダメージ一〜三回(4) |
マインドスライス | 敵全体に物理属性の中ダメージ+混乱効果50%(4) |
シールボムズ | 敵全体に物理属性の中ダメージ+真封効果50%(4) |
クレイジーチェーン | 敵全体に物理属性の中ダメージ+激昂効果50%(4) |
ナバスネビュラ | 敵全体に物理属性の中ダメージ+衰弱効果50%(4) |
マスタードボム | 敵全体に物理属性の中ダメージ+老化効果50%(4) |
木っ端微塵斬り | 敵全体に物理属性の中ダメージ一〜二回+恐怖効果50%(4) |
烈風波 | 敵全体に物理属性の大ダメージ(4) |
アローシャワー | 敵全体に物理属性の大ダメージ二回(4) |
アグネヤストラ | 敵全体に物理属性の大ダメージ一〜三回(4) |
べノンザッパー | 敵全体に物理属性の大ダメージ+毒効果50%(4) |
バイラスウェイブ | 敵全体に物理属性の大ダメージ+毒効果50%(4) |
突撃 スラッシュ パワースラッシュ 窮鼠の牙 アサルトダイブ ブレイブザッパー ゴッドハンド レーヴァテイン ストリングアーツ猛獣 | 敵単体に物理属性の小/小/中/中/大/特大/超特大/超特大/超特大/超特大ダメージ(5) |
剣の舞 | 敵単体にクリティカル率の高い物理属性の超特大ダメージ(5) |
大切断 レイズスラッシュ 死亡遊戯 | 敵単体に物理属性の中/大/特大ダメージ。バトンタッチ時に威力上昇(5) |
ガトリングアロー | 敵単体に物理属性の小ダメージ最大四回(5) |
刹那五月雨斬り | 敵単体に物理属性の中ダメージ最大三回(5) |
十文字斬り マイムール マスカレイド | 敵単体に物理属性の大/中/特大ダメージを二回/三回/二回(5) |
ラッキーパンチ ミラクルパンチ | 敵単体にクリティカル率の高い物理属性の極少/中ダメージ(5) |
ミラクルラッシュ 金剛発破 烈風波 ヒートウェイブ 空間殺法 ギガントマキア | 敵全体に物理属性の中/中/中/大/特大/超特大ダメージ(5) |
暴れまくり | 敵全体に物理属性の小ダメージ最大三回(5) |
電光石火 | 敵全体に物理属性の極小ダメージ最大四回(5) |
デスバウンド | 敵全体に物理属性の中ダメージ最大二回(5) |
アグネヤストラ | 敵全体に物理属性の中ダメージ最大三回(5) |
八艘跳び | 敵全体に物理属性の小ダメージ最大八回(5) |
ドルミンラッシュ | 敵全体に物理属性の中ダメージ+睡眠効果25%(5) |
スレッジハンマー | 敵単体に物理属性の中ダメージ+目眩効果50%(5) |
フラッシュボム | 敵全体に物理属性の中ダメージ+目眩効果25%(5) |
ヘッドバット | 敵単体に物理属性の中ダメージ+忘却効果50%(5) |
忘殺ラッシュ | 敵全体に物理属性の小ダメージ+忘却効果25%(5) |
マインドスライス | 敵全体に物理属性の中ダメージ+混乱効果25%(5) |
テラークロウ | 敵単体に物理属性の小ダメージ+恐怖効果50%(5) |
デスサイズカット | 敵単体に物理属性の特大ダメージ+恐怖効果50%(5) |
血祭り | 敵全体に物理属性の大ダメージ+恐怖効果25%(5) |
鬼神楽 | 敵全体に物理属性の中ダメージ+激怒効果25%(5) |
ネガティブバトル | 敵単体に物理属性の大ダメージ+絶望効果50%(5) |
バッドビート | 敵全体に物理属性の中ダメージ+絶望効果25%(5) |
ブレインシェイク | 敵単体に物理属性の中ダメージ+洗脳効果50%(5) |
ブレインバスター | 敵全体に物理属性の大ダメージ+洗脳効果25%(5) |
夢見針 | 敵単体に銃撃属性の小ダメージ+睡眠効果中確率(5) |
指弾 | 敵単体に銃撃属性の中ダメージ(5) |
ワンショットキル | 敵単体に銃撃属性の特大ダメージ(5) |
トリプルダウン | 敵全体に銃撃属性の小ダメージを三回(5) |
至高の魔玉 | 敵全体に銃撃属性の特大ダメージ(5) |
補助/自動発動スキル | |
大虎 | 通常攻撃力二倍。ヤケクソ時限定(3) |
仁王立ち | 回避不能になるが、受けるダメージが半減(5) |
コーチング | 被クリティカル率半減(3) |
アドバイス | 与クリティカル率二倍(3) |
サムライの心得 | クリティカル率と魔法回避が上昇(5) |
トリガーハッピー | 銃撃属性のクリティカル発生率上昇(5) |
リベリオン | 3ターンの間、味方単体のクリティカル発生率上昇(5) |
