■「種」アイテム | ■「石」アイテム | ■「回復」アイテム | ■「反撃」アイテム | ■「ダメージアップ」アイテム |
■「被ダメージダウン」アイテム | ■「攻撃」アイテム | ■「弱体化」アイテム | ■「召喚」アイテム | ■「能力強化」アイテム |
■「特殊」アイテム | ■補足 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
腕力の種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、攻撃力+5 |
魔力の種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、魔力+5 |
精神力の種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、精神力+5 |
気合の種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、気合+5 |
素早さの種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、敏捷度+5 |
防御の種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、防御力+5 |
HPの種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、HP+50 |
MPの種 | 1〜3 | E〜A | 種一つにつき、MP+50 |
全能の種 | 1〜3 | C〜S | 種一つにつき、全能力+5、HPとMPが+50 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
火の石 | 1 | C | 「火」の属性値が1ランク上昇 |
氷の石 | 1 | C | 「氷」の属性値が1ランク上昇 |
雷の石 | 1 | C | 「雷」の属性値が1ランク上昇 |
風の石 | 1 | C | 「風」の属性値が1ランク上昇 |
光の石 | 1 | C | 「光」の属性値が1ランク上昇 |
闇の石 | 1 | C | 「闇」の属性値が1ランク上昇 |
火の魔石 | 1 | A | 「火」の属性値が2ランク上昇 |
氷の魔石 | 1 | A | 「氷」の属性値が2ランク上昇 |
雷の魔石 | 1 | A | 「雷」の属性値が2ランク上昇 |
風の魔石 | 1 | A | 「風」の属性値が2ランク上昇 |
光の魔石 | 1 | A | 「光」の属性値が2ランク上昇 |
闇の魔石 | 1 | A | 「闇」の属性値が2ランク上昇 |
ディガンの魔石 | 1 | S | すべての属性値が1ランク上昇 |
レギンレイブ | 1 | S | すべての属性値が「A」になる |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
エリクサー | 1 | S | HPが10%を下回ったとき、一度だけHPとMPが全回復する。 ただし、HPが10%以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
トリメイト | 1 | A | HPが20%を下回ったとき、一度だけHPが全回復する。 ただし、HPが20%以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
ハイポーション | 1〜2 | C | 累積ダメージが500を超えると使用。HPを400回復する。 ただし、HPが500以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
ポーション | 1〜9 | E | 累積ダメージが50を超えると使用。HPを40回復する。 ただし、HPが50以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
ポーション2B | 1〜9 | D | 累積ダメージが50を超えると使用。HPを40回復し、更に攻撃力+1。 ただし、HPが50以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
ポーション2C | 1〜9 | D | 累積ダメージが50を超えると使用。HPを40回復し、更に魔力+1。 ただし、HPが50以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
ポーション2D | 1〜9 | D | 累積ダメージが50を超えると使用。HPを40回復し、更に精神力+1。 ただし、HPが50以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
ポーション2E | 1〜9 | D | 累積ダメージが50を超えると使用。HPを40回復し、更に気合+1。 ただし、HPが50以上残った状態から一撃で倒されると、使用できない。 |
※以上のHP回復アイテムは、「悪魔」クラスの特殊スキルによって「ゾンビ化」してしまうと、逆にダメージを受ける。 | |||
竜印香炉 | 1 | A | MPが10%を下回ったとき、一度だけMPが全回復する。 |
ミックスハーブ | 1〜2 | B | 消費MPが300を超えたときに使用。MPを200回復する。 |
ハーブ | 1〜9 | D | 消費MPが50を超えたときに使用。MPを40回復する。 |
デラックス防災パック | 1 | SR | エリクサー×1、トリメイト×3、ハイポーション×6、竜印香炉×3、ミックスハーブ×6、ハーブ×9、絶・全能の攻略指南書×1のパック商品。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
暴走王の証 | 1 | A | HPが20%を切った状態で攻撃されると、同じ量のダメージで反撃する。 |
武神の証 | 1〜3 | B | 相手からの受けるダメージの50%をカウンターで弾き返す。 |
武人の証 | 1〜9 | D | 相手からの受けるダメージの25%をカウンターで弾き返す。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
真・武器指南書 | 1 | A | 物理系統クラスの攻撃のダメージが20%アップする。 |
真・魔法指南書 | 1 | A | 魔法系統クラスの攻撃のダメージが20%アップする。 |
真・格闘技指南書 | 1 | A | 必殺系統クラスの攻撃のダメージが20%アップする。 |
真・精神指南書 | 1 | A | 破魔系統クラスの攻撃のダメージが20%アップする。 |
武器指南書 | 1 | C | 物理系統クラスの攻撃のダメージが10%アップする。 |
魔法指南書 | 1 | C | 魔法系統クラスの攻撃のダメージが10%アップする。 |
格闘技指南書 | 1 | C | 必殺系統クラスの攻撃のダメージが10%アップする。 |
精神指南書 | 1 | C | 破魔系統クラスの攻撃のダメージが10%アップする。 |
精神指南書 | 1 | C | 破魔系統クラスの攻撃のダメージが10%アップする。 |
万能の指南書 | 1 | SR | 全ての攻撃のダメージが10%アップする。 |
全能の指南書 | 1 | SR | 全ての攻撃のダメージが20%アップする。 |
絶・全能の指南書 | 1 | SR | 全ての攻撃のダメージが50%アップする。 |
フラタニティ | 1 | B | 本来のダメージに、「相手HPの5%」の数値が加算される。 |
長ネギ | 1 | B | 本来のダメージに、「+5」の数値が加算される。クラス「初音」の出現させるために必要。 |
※以上のアイテムは全て、戦闘が終了するまで、その効果が持続する。 | |||
釘バット | 1 | A | 物理系統クラスの攻撃が、()の数字のターン数だけ、防御力無視の貫通ダメージになる。 |
ネクロノミコン | 1 | A | 魔法系統クラスの攻撃が、()の数字のターン数だけ、防御力無視の貫通ダメージになる。 |
メリケンサック | 1 | A | 必殺系統クラスの攻撃が、()の数字のターン数だけ、防御力無視の貫通ダメージになる。 |
マインドブラスター | 1 | A | 破魔系統クラスの攻撃が、()の数字のターン数だけ、防御力無視の貫通ダメージになる。 |
刹那のお守り | 1 | A | HPが10%を切ると、与えるダメージが25%アップする。また特殊クラス「刹那」の出現条件になる。 |
アホ毛 | 1〜9 | B | 自分のアホ毛で相手を突き刺す。本来のダメージに「80 - (相手の防御力)」の数値が加算される。 |
心配ロケット | 1〜9 | B | だよもん星人が相手を心配しながらロケットで突っ込んでいく。 本来のダメージに「85 - (相手の防御力)」の数値が加算される。 |
デスヒヨコの卵 | 1〜9 | D | デスヒヨコに相手を蹴り飛ばさせる。本来のダメージに「+5」の数値が加算される。 |
妄想トリガー | 1 | A | (レベル÷15)の倍数ターンに「妄想トリガー」を引き、結果が「ネガティブ」だった場合、「攻撃力」「魔力」「気合」「精神力」が上昇する。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
真・武器攻略指南書 | 1 | A | 物理系統クラスから食らうダメージを20%カットする。 |
真・魔法攻略指南書 | 1 | A | 魔法系統クラスから食らうダメージを20%カットする。 |
真・格闘技攻略指南書 | 1 | A | 必殺系統クラスから食らうダメージを20%カットする。 |
真・精神攻略指南書 | 1 | A | 破魔系統クラスから食らうダメージを20%カットする。 |
武器攻略指南書 | 1 | B | 物理系統クラスから食らうダメージを10%カットする。 |
魔法攻略指南書 | 1 | B | 魔法系統クラスから食らうダメージを10%カットする。 |
格闘技攻略指南書 | 1 | B | 必殺系統クラスから食らうダメージを10%カットする。 |
精神攻略指南書 | 1 | B | 破魔系統クラスから食らうダメージを10%カットする。 |
カエアンの聖衣 | 1 | S | ダメージが100を超えた場合、100以下の数値を切り捨てる。 ダメージが160なら100に、290なら200に、1450なら1400になる。 |
全能の攻略指南書 | 1 | SR | 全てのクラスから食らうダメージを20%カットする。 |
絶・全能の攻略指南書 | 1 | SR | 全てのクラスから食らうダメージを50%カットする。 |
※以上のアイテムは全て、戦闘が終了するまで、その効果が持続する。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
時限爆弾(1〜9) | 1 | S | 特定ターンに爆発する時限爆弾をセットする。()内の数値は、発動するターン。 ダメージは、300 - (相手の防御力)。 |
Dボタン(1〜9) | 1 | B | 戦闘開始からDボタンを押しっぱなしにしておき、特定ターンが来たら離して強烈なドロップキックをお見舞いする。()内の数値は、発動するターン。 ダメージは、(60 × (ためていたターン数)) - (相手の防御力)。 |
スティグマ | 1 | S | 「その時の相手のHP」の10%の猛毒ダメージを与える。この猛毒は、9ターン経過するまで消えない。 このダメージは、相手の防御力によって軽減されない。 |
謎ジャム | 1 | B | 「その時の相手のHP」の10%の猛毒ダメージを与える。ただし、6ターンたつと毒は消える。 このダメージは、相手の防御力によって軽減されない。 |
ポイズンブラスト | 1 | D | 「その時の相手のHP」の10%の毒ダメージを与える。ただし、3ターンたつと毒は消える。 このダメージは、相手の防御力によって軽減されない。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
メガウェポンブレイク | 1〜9 | B | 相手の攻撃力-4。 |
メガマジックブレイク | 1〜9 | B | 相手の魔力-4。 |
メガマインドブレイク | 1〜9 | B | 相手の精神力-4。 |
メガソウルブレイク | 1〜9 | B | 相手の気合-4。 |
メガガードブレイク | 1〜9 | B | 相手の防御力-4。 |
メガスピードブレイク | 1〜9 | B | 相手の敏捷度-4。 |
ウェポンブレイク | 1〜9 | E | 相手の攻撃力-2。 |
マジックブレイク | 1〜9 | E | 相手の魔力-2。 |
マインドブレイク | 1〜9 | E | 相手の精神力-2。 |
ソウルブレイク | 1〜9 | E | 相手の気合-2。 |
ガードブレイク | 1〜9 | E | 相手の防御力-2。 |
スピードブレイク | 1〜9 | E | 相手の敏捷度-2。 |
ウルトラブレイク | 1 | SR | 相手のすべての能力値-4。 |
以上のアイテムは、複数個所持していても、1ターンにつき1個しか使用できない。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
王冠 | 1 | S | 召喚獣、(某王様)を召喚して戦わせる。 (某王様)の攻撃によるダメージは、 ●真・トレマー(自分のMP - (相手の防御力))(MPを全て消費。MP2000以上が必要)、 ●トレマー(410 - (相手の防御力))(MPを302消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某王様)は消滅する。 |
マサカドゥス | 1 | S | ペルソナ、(某反逆の将軍)を召喚して戦わせる。 (某反逆の将軍)の攻撃によるダメージは、 ●マハムドオン(390 - (相手の防御力))(MPを293消費)、 ●刹那五月雨撃(180 - (相手の防御力))(MPを135消費)。 (「マハムドオン」は、相手の「闇」の属性値が低いほどダメージが大きくなる) ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某反逆の将軍)は消滅する。 |
鉄アレイ | 1 | S | 召喚獣、(某超兄貴)を召喚して戦わせる。 (某超兄貴)の攻撃によるダメージは、 ●ダブル・メンズビーム(380 - (相手の防御力))(MPを285消費)、 ●メンズビーム(190 - (相手の防御力))(MPを143消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某超兄貴)はもうダメだぁ……。 |
宝箱 | 1 | S | 召喚獣、(某ボスキャラ)を召喚して共に戦わせる。 (某ボスキャラ)の攻撃によるダメージは、 ●宝箱で撲殺(300 - (相手の防御力))(MPを225消費)。 ●トリメイト(自分のHPを300回復)(MPを225消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某ボスキャラ)は消滅する。 |
ムーンウォーカー | 1 | S | 召喚獣、(某キング・オブ・ポップ)を召喚して共に戦わせる。 (某キング・オブ・ポップ)の攻撃によるダメージは、 ●ダンスアタック(350 - (相手の防御力))(MPを263消費)。 ●ムーンウォーク(180 - (相手の防御力))(MPを135消費)。 また、(某キング・オブ・ポップ)の出現中、相手は魅了され、行動不能になる。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某キング・オブ・ポップ)は天に召される。 |
麻雀牌 | 1 | S | 召喚獣、(某歴史モノで有名なクリエイター(CV.増谷康紀))を召喚し、相手のルーチンを改悪してしまう。 ルーチンを改悪された相手は、防御力と敏捷度が半減してしまう。他の召喚獣と違い、MPは消費しない。 |
アイスピック | 1 | A | 召喚獣、(謎の外国人)を召喚して戦わせる。 (謎の外国人)の攻撃によるダメージは、 ●アイスピックで刺殺(300 - (相手の防御力))(MPを225消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(謎の外国人)は逃亡する。 |
セガサターン | 1 | A | 召喚獣、(某セガの魂)を召喚して戦わせる。 (某セガの魂)の攻撃によるダメージは、 ●まじめに遊ばぬヤツラへの鉄拳制裁(310 - (相手の防御力))(MPを233消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某セガの魂)は消滅する。 |
フェラーリ | 1 | A | 召喚獣、(某青い高速ハリネズミの有名クリエイター)を召喚して戦わせる。 (某青い高速ハリネズミの有名クリエイター)の攻撃によるダメージは、 ●フェラーリで暴走(自分のMP - (相手の防御力))(MPを全て消費。MP2000以上が必要)。 ●ソニックで暴走(260 - (相手の防御力))(MPを195消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某青い高速ハリネズミの有名クリエイター)は帰ってしまう。 |
ファイトパレスの鍵 | 1 | A | 召喚獣、(某ファイトパレスの主)を召喚して戦わせる。 (某ファイトパレスの主)の攻撃によるダメージは、 ●ジャンプからの押しつぶし(260 - (相手の防御力)/0.1%の確率で即死)(MPを195消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると(某ファイトパレスの主)は満足できなくなり、消滅する。 |
コンビーフ | 1 | A | 召喚獣、(某漫画家)を召喚して戦わせる。 (某漫画家)の攻撃によるダメージは、 ●午後三時二十七分の百円玉(280 - (相手の防御力))(MPを210消費)。 ●午後三時二十七分の百円玉(180 - (相手の防御力))(MPを135消費)。 ただし、自分のMPが足りなくなると召喚が維持できなくなり、(某漫画家)は脱稿する。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
ブースターパックU | 1 | C | 「能力強化」の効果が2倍になる(+20/-4)。ただし、能力強化するとHPが20%減少する。 |
ブースターパックV | 1 | B | 「能力強化」の効果が3倍になる(+30/-6)。ただし、能力強化するとHPが30%減少する。 |
ステロイド | 1 | B | 「HP」「MP」を除く全能力値が+15される。 ただし、戦闘開始6ターンで「マックシング」が起こり、全能力値が-30されてしまう。 |
スーパーステロイド | 1 | S | 「HP」「MP」を除く全能力値が+30される。 ただし、戦闘開始6ターンで「マックシング」が起こり、全能力値が-60されてしまう。 |
栄光の手 | 1 | A | 「HP」を5%消費し、その消費分を六等分して「攻撃力」「魔力」「精神力」「気合」「防御力」「敏捷度」を上昇させる。 |
殺意の波動 | 1 | S | 「魔力」「気合」「精神力」がそれぞれ+50される。ただし、「防御力」が-100。 |
マーカスの白衣 | 1 | B | 「精神力」と「防御力」がそれぞれ+5。 クラス「聖戯」を出現させるために必要。 |
名称 | 所持数 | レアリティ | 効果 |
---|---|---|---|
魔銃クリムゾン | 1 | B | 攻撃力が100になる。クラス「赤門開」を出現させるために必要。 |
七夜の短刀 | 1 | S | 精神力が100になる。クラス「閃鞘」を出現させるために必要。 |
形見のイヤリング | 1 | S | 防御力が100になる。クラス「鳳凰」を出現させるために必要。 |
正義の心 | 1 | S | 敏捷度が100になる。クラス「鳳凰」を出現させるために必要。 |
ユダの痛み | 1 | S | 魔力が100になる。クラス「焔帝」を出現させるために必要。 |
漆黒の双剣 | 1 | S | 「風」の属性値がA+になる。敏捷度+20。クラス「断罪」を出現させるのに必要。 |
アルヴィースの記憶 | 1 | S |
魔力+5。自らが魔法系統のクラスに属していると、その出現条件を満たさなくても「魔人」クラスの魔法が使えるようになる。 |
アガティオン | 1 | B | 自分のレベルを半分にする(=クリティカルヒットが出る頻度が二倍になる)。能力値は変化しない。 |
スリースターズ | 1 | B | MPを消費する魔法攻撃の消費MPが0になる。 |
エッチな下着 | 1 | B | 防御力-2。相手の最初のクリティカルヒットをキャンセルできる。 |
本気下着 | 1 | B | 防御力-2。クリティカルヒットのダメージが「通常攻撃×1.25」から「通常攻撃×1.5」に上がる。 |
諸刃の剣 | 1 | A | 1Pと2P、どちらかが持っているだけで、両方のすべての攻撃が防御力無視の貫通ダメージになる。 |
玉手箱 | 1 | A | 1Pと2P、どちらかが持っているだけで、両方のすべての能力値が戦闘終了まで、1ターンごとに-2される。 |