大マヅカル頭脳パワー!! | ||||||||||
豪華有名人も思わず手こずる難問続出スペシャル(後半戦) | ||||||||||
MADUCAL SPECIAL 2017 | ||||||||||
マヅカルチェンジ | ||||||||||
お題/さくら | ||||||||||
田所 | 森下 | 水川 | 有馬 | 飛鳥 | 厄斗 | サハド | 萬条 | |||
さくし | つくし | つくえ | つつじ? | つくり | かくり | かくう | ごくう | |||
ごぼう | やぼう | やそう | やふう? | やとう | さとう | さどう | ||||
じどう | じぞう | こぞう | こどう | こども | ころも | |||||
ころな | ころん | こばん | …? | こばち | こづち | |||||
こっち | こっく | こっき | こっく? | がっき | ||||||
にっき | にっく? | にしき | ざしき | |||||||
…? | ざせき | こせき | ||||||||
…ないよ~ | ||||||||||
クイズの結果 | ||||||||||
変えられない!アウト!! | 誰だか分からない!アウト!! | 変えられない!アウト!(+50点) | 2文字変えた!アウト!! | 変えられない!アウト!! | 変えられない!アウト!! | 前に出た!アウト!! | 勝ち残り(+100点) | |||
マヅカルズーム穴あきクイズ | ||||||||||
問題前のやり取り | ||||||||||
版東「永木さん、早いものでもう4月(番組放送当時)ですね」 | ||||||||||
永木「ええ、でもまだ外の方はちょっとだけ寒いですよ」 | ||||||||||
版東「ただ気温の方はだいぶ高くなってますから、春はもうそこまで来てると言う感じはしてますね」 | ||||||||||
永木「そうですね」 | ||||||||||
版東「それでは参りましょう、『春はもうそこまで来てる』!」 | ||||||||||
永木「…に似た言葉!」 | ||||||||||
は | ? | は | も | う | ? | |||||
? | ま | ? | き | て | る | |||||
正解 | はははもうふをまだきてる(母は毛布をまだ着てる) | |||||||||
クイズの結果 | ||||||||||
瓦 | ユナ | 風林 | 飛野 | ウメゾー | ハルナ | ベルジェ | ミスターNWO | |||
30 | 50 | 60 | 20 | 30 | 80 | 40 | 30 | |||
マヅカルプッシュ 知らなきゃ押しちゃえ! | ||||||||||
レギュラーチーム/田所ジョージVS知性派チーム/ヒュー・イブカ・ホームズ | ||||||||||
問題 | おはようを英語で言うと「グッドモーニング」ですが、では こん…藤真彦(近藤真彦)さんの初主演映画のタイトルと同じ名前のデビュー曲は何? | |||||||||
回答・正解 | 田所(押し付けられた)「スニーカーぶる~す!」(正解、レギュラーチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | 三冠王は首位打者・本塁打王・打点王のタイトルを独占した打者ですが、では トリ…ニダード・トバゴの首都はどこ? | |||||||||
回答・正解 | ホームズ(自分で押した)「バハマ!」(不正解(正解はポートオブスペイン)、レギュラーチーム2ポイント) | |||||||||
問題 | トヨタは「プリウス」等の自動車を発売している会社ですが、では にっ…光東照宮(日光東照宮)にまつられている江戸幕府初代将軍は誰? | |||||||||
回答・正解 | 田所(自分で押した)「徳川家康!」(正解、レギュラーチーム3ポイントで100点獲得) | |||||||||
スポーツチーム/キューティー金井VSお笑いチーム/ミスターNWO | ||||||||||
問題 | 東京は2020年夏のオリンピックが開催される場所ですが、では ピョン…吉と言うカエルが登場する、アニメ化や実写ドラマ化もされた漫画は何? | |||||||||
回答・正解 | ミスターNWO(押し付けられた)「ど根性ガエル!」(正解、お笑いチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | 相撲の大ファンである女性の通称は「スー女」ですが、では れき…代(歴代)総理大臣の中で、最も在任期間が長かったのは誰? | |||||||||
回答・正解 | ミスターNWO(押し付けられた)「佐藤栄作さん!」(不正解(正解は桂太郎)、スポーツチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | ファミリーマートのキャッチフレーズは「あなたと、コンビニ」ですが、では ロー…ドランナーと言うゲームを開発したアメリカのゲーム会社はどこ? | |||||||||
回答・正解 | 金井(自分で押した)「マイクロソフト!」(不正解(正解はブローダーバンド)、お笑いチーム2ポイント) | |||||||||
問題 | 巴投げは柔道で使用される技ですが、では うわ…さのチャンネルと言う往年のバラエティー番組に出演していた覆面レスラーは誰? | |||||||||
回答・正解 | ミスターNWO(自分で押した)「ザ・デストロイヤー!」(正解、お笑いチーム3ポイントで100点獲得) | |||||||||
アイドルチーム/オサバキーナVSインターナショナルチーム/椎拳崇 | ||||||||||
問題 | 昨年大ヒットした映画「君の名は。」はアニメーション作品ですが、では シン…ザンよりもずっと前に日本初の三冠を達成した競走馬の名前は何? | |||||||||
回答・正解 | オサバキーナ(自分で押した)「オグリキャップ!」(不正解(正解はセントライト)、インターナショナルチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | 九谷焼は石川県発祥の焼き物ですが、では あり…ス(アリス)のメンバーである谷村新司さんが1980年にソロとしてヒットさせた曲のタイトルは何? | |||||||||
回答・正解 | 拳崇(自分で押した)「昴!」(正解、インターナショナルチーム2ポイント) | |||||||||
問題 | 同窓会は同じ学校のクラスメートだった人達が集まる会ですが、では じょし…高生(女子高生)の間でかつて流行した言葉「超MM」の「MM」とは何の言葉を略したもの? | |||||||||
回答・正解 | オサバキーナ(自分で押した)「まじむかつく!」(正解、アイドルチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | 東京大学の略称は東大ですが、では きょう…怖(恐怖)や寒さを感じたりすると腕や足にできるものは何? | |||||||||
回答・正解 | 拳崇(押し付けられた)「鳥肌!」(正解、インターナショナルチーム3ポイントで100点獲得) | |||||||||
リトルバスターQチーム/大地天明VSアナウンサーチーム/たかいみほ | ||||||||||
問題 | 現在の5千円札の肖像画に描かれているのは樋口一葉ですが、では せん…990年(1990年)に大阪府で開催された花の博覧会の目玉として話題になった、世界一臭い花の名前は何? | |||||||||
回答・正解 | たかい(押し付けられた)「ラフレシア!」(正解、アナウンサーチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | 水の力によって電気を作るのは水力発電所ですが、では かぜ…に吹かれて(風に吹かれて)等のヒット曲で知られる、ミュージシャンとして初めてノーベル文学賞を受賞した人物は誰? | |||||||||
回答・正解 | 大地(自分で押した)「ボブ・ディラン!」(正解、リトルバスターQチーム1ポイント) | |||||||||
問題 | 消防車は火災発生時に出動する車ですが、では きゅう…そ(窮鼠)猫を噛むの「窮鼠」とは何の動物? | |||||||||
回答・正解 | たかい(自分で押した)「ハムスター!」(不正解(正解はねずみ)、リトルバスターQチーム2ポイント) | |||||||||
問題 | 広瀬アリスさんの妹は広瀬すずさんですが、では こう…参(降参)を示す時にあげる旗の色は何? | |||||||||
回答・正解 | たかい(押し付けられた)「白!」(正解、アナウンサーチーム2ポイント) | |||||||||
問題 | イリオモテヤマネコは沖縄県に生息する生き物ですが、では とき…任(時任)三郎さんが「リゲイン」のCMで歌い、CD化もされた曲のタイトルは何? | |||||||||
回答・正解 | 大地(押し付けられた)「24時間戦えますか!」(不正解(正解は勇気のしるし)、アナウンサーチーム3ポイントで100点獲得) | |||||||||
マヅカルクイック 素早く答えよう! | ||||||||||
自分の席にライトが5秒間点灯している時のみ回答可能、問題を1つ答えるごとに20点、一番多く答えを言ったチームに100点 | ||||||||||
第1組/アイドル(神楽坂ユナ)・知性派(飛野逸人)・スポーツ(ウメゾー)・インターナショナル(ベルジェ・アルベール) | ||||||||||
問題 | 2017年3月現在発売されているカップ麺の名前を素早く答えて下さい | |||||||||
ユナ | 「カップヌードル!」「ラ王!」「どん兵衛!」 | 飛野 | 「一平ちゃん!」「ペヤングソース焼きそば!」 | |||||||
ウメゾー | 「U.F.O.!」「スーパーカップ!」「麺づくり!」 | ベルジェ | 「カップスター!」「スパ王!」「煮込みラーメン!」(カップ麺ではない) | |||||||
問題 | アメリカにある州を素早く答えて下さい | |||||||||
ユナ | 「ニューヨーク!」「ユタ!」「シアトル!」(シアトルはワシントン州の都市)「テネシー!」 | 飛野 | 「カリフォルニア!」「サンフランシスコ!」(サンフランシスコはカリフォルニア州の都市)「アイダホ!」「アラバマ!」 | |||||||
ウメゾー | 「ネバダ!」「フロリダ!」「アラスカ!」 | ベルジェ | 「ハワイ!」「ウィスコンシン!」「カンザス!」 | |||||||
問題 | 日本の祝日を素早く答えて下さい | |||||||||
ユナ | 「元旦!」「海の日!」「体育の日!」 | 飛野 | 「勤労感謝の日!」「文化の日!」「敬老の日!」 | |||||||
ウメゾー | 「山の日!」「敬老の日!」(前に出た)「建国記念日!」 | ベルジェ | 「みどりの日!」「土用の丑の日!」(休日ではない) | |||||||
問題 | 米を使った料理を素早く答えて下さい | |||||||||
ユナ | 「チャーハン!」「パエリア!」「リゾット!」 | 飛野 | 「栗ご飯!」「おにぎり!」「ちらし寿司!」「赤飯!」「おかゆ!」 | |||||||
ウメゾー | 「ラーメンライス!」(一旦不正解も猛抗議によりセーフ)「ピラフ!」「カレーライス!」 | ベルジェ | 「ごはん!」(一旦不正解も猛抗議によりセーフ)「ラザニア!」「ハヤシライス!」「ドリア!」 | |||||||
第2組/レギュラー(千条あきほ)・リトルバスターQ(雷鳴優希)・アナウンサー(香坂マリ)・お笑い(巻村千歳) | ||||||||||
問題 | アフリカにある国を素早く答えて下さい | |||||||||
千条 | 「エチオピア!」「ガーナ!」「マダガスカル!」 | 雷鳴 | 「モロッコ!」「ケニア!」「アフリカ!」(アフリカは大陸名) | |||||||
香坂 | 「タンザニア!」「ガーナ!」(前に出た)「スーダン!」「レソト!」「マリ!」「リマ!」 | 巻村 | 「ギニア!」「セネガル!」「ハイチ!」(ハイチは北アメリカ) | |||||||
問題 | ディズニーが制作したアニメを素早く答えて下さい | |||||||||
千条 | 「アナと雪の女王!」「シンデレラ!」「三匹の子豚!」 | 雷鳴 | 「ピノキオ!」「ダンボ!」「ライオンキング!」 | |||||||
香坂 | 「美女と野獣!」「ピーターパン!」「リトル・マーメイド!」 | 巻村 | 「101匹わんちゃん!」「くまのプーさん!」「パイレーツ・オブ・カリビアン!」(アニメではない) | |||||||
問題 | 江戸時代の日本の国を素早く答えて下さい | |||||||||
千条 | 「河内!」「摂津!」「紀伊!」 | 雷鳴 | 「江戸!」(国名ではない)「尾張!」「加賀!」 | |||||||
香坂 | 「肥前!」「長門!」「飛騨!」 | 巻村 | 「山城!」「土佐!」「駿河!」「安芸!」 | |||||||
問題 | 任天堂がゲームボーイで発売したソフトを素早く答えて下さい | |||||||||
千条 | 「テニス!」「ゴルフ!」「テトリス!」 | 雷鳴 | 「メトロイド!」(ゲームボーイで出たのは「メトロイドⅡ」)「星のカービィ!」「クイックス!」 | |||||||
香坂 | 「ポケットモンスター赤!」「F-1レース!」「スーパーマリオ!」(正式名称は「スーパーマリオランド」) | 巻村 | 「ベースボール!」「エ―ックス!」(一応セーフ) | |||||||
クイズの結果 | ||||||||||
レギュラー | アイドル | リトルバスターQ | 知性派 | スポーツ | アナウンサー | インターナショナル | お笑い | |||
240 | 240 | 180 | 360 | 220 | 360 | 200 | 200 | |||
ありないクイズ | ||||||||||
ある | ない | 頭脳指数 | ||||||||
火 | 炎 | 100 | ||||||||
蚊 | ハエ | |||||||||
詩 | ポエム | |||||||||
5 | 7 | 80 | ||||||||
甲斐 | 相模 | 70 | ||||||||
ねえ | ちょっと | 50 | ||||||||
食えん | 食べられない | 40 | ||||||||
おっ! | あっ! | 20 | ||||||||
ヒント | 頭脳指数 | |||||||||
ある方には何かがくっつく!! | 90 | |||||||||
お尻には何かがくっつく!! | 60 | |||||||||
ある方をひらがなにして考えて!! | 30 | |||||||||
正解 | 後ろに「さん」を付けると別の言葉に変化する | |||||||||
クイズの結果 | ||||||||||
田所 | オサバキーナ | 大地 | ホームズ | 出雲 | 中古館 | 拳崇 | 風間 | |||
100 | 50 | 80 | 90 | 40 | 50 | 60 | 30 | |||
マヅカルイマジネーション | ||||||||||
1問につき答えの合った人数分×20点、パーフェクトで200点 | ||||||||||
あなたは朝起きたらあり得ない所を軽くケガしていました | ||||||||||
その事を家族に話した所「えっ!寝てる間にこんな所をケガしてたの!」と驚かれました | ||||||||||
さあ、その場所はどこですか? 指をさして答えて下さい | ||||||||||
田所 | 真尾 | 火山 | 春日 | いがわ | ハルナ | クア | 萬条 | |||
鼻 | 耳 | 鼻 | 耳 | 耳 | 耳 | 鼻 | 鼻 | |||
あなたが部屋を掃除していると以前無くした500円玉を見つけました | ||||||||||
お金に困っていたあなたは嬉しさのあまりポーズをとっていました | ||||||||||
さあ、あなたがその時していたポーズをとって下さい | ||||||||||
田所 | 真尾 | 火山 | 春日 | いがわ | ハルナ | クア | 萬条 | |||
バンザイ | 右手を挙げる | バンザイ | バンザイ | 右手を握りしめる | 右手を握りしめて前に突き出す | 右手を挙げる | 両手を握りしめる | |||
あなたは突如超能力が身につきました | ||||||||||
その能力は体の一部分から水を出す能力です | ||||||||||
さあ、水が出てくる場所はどこですか? 指をさして答えて下さい | ||||||||||
千条 | パステル | 水川 | ポチ之嵐 | 金井 | 厄斗 | キム | たきもと | |||
指 | 目 | 鼻 | 耳 | 鼻 | つむじ | 目 | 両胸 | |||
あなたは世界的に有名な画家です | ||||||||||
今あなたが描いている作品は「悲しさが漂うポーズを取る人」です | ||||||||||
さあ、そのポーズをとってみて下さい | ||||||||||
千条 | パステル | 水川 | ポチ之嵐 | 金井 | 厄斗 | キム | たきもと | |||
体育座り | 後ろを向く | 顔を腕で拭う | 顔だけ横を向く | 片膝を地面に付けてうなだれる | 体育座り | 片膝を地面に付けてうなだれる | 体育座り | |||
クイズの結果 | ||||||||||
レギュラー | アイドル | リトルバスターQ | 知性派 | スポーツ | アナウンサー | インターナショナル | お笑い | |||
200 | 160 | 180 | 140 | 120 | 140 | 180 | 140 | |||
ものまねテーマパーク | ||||||||||
1問正解するごとに50点、計10問出題 | ||||||||||
チームA(レギュラー・アイドル・知性派・お笑い)とチームB(リトルバスターQ・スポーツ・アナウンサー・インターナショナル)に分かれて挑戦 | ||||||||||
チームAでまねをした人・相手側の回答 | ものまねのお題 | チームBでまねをした人・相手側の回答 | ||||||||
お笑いチーム・萬条さん | 炭酸飲料の蓋を開ける音 | アナウンサーチーム・厄斗さん | ||||||||
「ホームズくん」(不正解) | 「厄斗さん」(正解) | |||||||||
アイドルチーム・森下さん | 時報の声 | インターナショナルチーム・ベルジェさん | ||||||||
「有馬さん」(不正解) | 「ベルジェさん」(正解) | |||||||||
知性派チーム・ポチ之嵐さん | ゴング | スポーツチーム・金井さん | ||||||||
「ポチ之嵐さん」(正解) | 「金井さん」(正解) | |||||||||
レギュラーチーム・瓦さん | 強風 | リトルバスターQチーム・流くん | ||||||||
「瓦さん」(正解) | 「クアさん」(不正解) | |||||||||
レギュラーチーム・田所さん | ほら貝 | スポーツチーム・いがわさん | ||||||||
「田所さん」(正解) | 「いがわさん」(正解) | |||||||||
知性派チーム・飛野さん | ゴジラ | リトルバスターQチーム・琴ちゃん | ||||||||
「巻村さん」(不正解) | 「ミナちゃん」(不正解) | |||||||||
アイドルチーム・オサバキーナさん | クラクション | アナウンサーチーム・中古館さん | ||||||||
「オサバキーナさん」(正解) | 「中古館さん」(正解) | |||||||||
お笑いチーム・たきもとさん | 馬 | インターナショナルチーム・サハドさん | ||||||||
「たきもとさん」(正解) | 「飛鳥さん」(不正解) | |||||||||
レギュラーチーム・千条さん | テニスプレイヤー | アナウンサーチーム・香坂さん | ||||||||
「千条さん」(正解) | 「たかいさん」(不正解) | |||||||||
お笑いチーム・ミスターNWOさん | 田所ジョージ | リトルバスターQチーム・烈火くん | ||||||||
「本人?」(不正解) | 「烈火くん」(正解) | |||||||||
マヅカル伝言バトル | ||||||||||
チームA(レギュラー・リトルバスターQ・知性派・インターナショナル)とチームB(アイドル・スポーツ・アナウンサー・お笑い)に分かれて挑戦 | ||||||||||
アクション伝言バトル | お題 | 合格発表 | ||||||||
火山 | 田所 | 拳崇 | ベルジェ | 飛野 | 風林 | 千条 | 有馬 | |||
お題を知って自信無さげだった烈火くんでしたが、自分の番号を書いたメモを見る→番号を確認→バンザイと言う流れで田所さんへ無事に伝える事に成功。拳崇くんまで上手く伝わっていましたが、4番手のベルジェさんが番号を確認する部分を省略してしまい、結局そのまま最後の有馬さんまで伝わってしまいました。 | ||||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
有馬「ビンゴゲーム?」(不正解) | 100 | |||||||||
千条「お誕生日会?」(不正解) | 60 | |||||||||
風林「合格発表」(正解) | 50 | |||||||||
アクション伝言バトル | お題 | お風呂 | ||||||||
ハルナ | 風間 | 森下 | 香坂 | たきもと | 出雲 | ユナ | いがわ | |||
大きく四角を作ってお風呂を表現した後、片足をお湯に付けたら熱かったのでビックリする事で寛平さんに伝えたハルナさん。その後順調に伝わっていた…はずですが、たきもとさんが片足をお湯につける部分をオーバーにした事により、アクションは段々違う方向になってしまいました。 | ||||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
いがわ「ダチョウ倶楽部?」(不正解) | 100 | |||||||||
ユナ「出川(哲朗)さん?」(不正解) | 60 | |||||||||
出雲「プールで足がつっちゃった?」(不正解) | 50 | |||||||||
たきもと「おっちょこちょい?」(不正解) | 40 | |||||||||
香坂「お風呂」(正解) | 30 | |||||||||
リップ伝言バトル | お題 | ペンパイナッポーアッポーペン(PPAP) | ||||||||
瓦 | クア | 大地 | 千条 | 春日 | ホームズ | キム | 水川 | |||
瓦→クア | 「ペンパイナッポーアッポーペン」「ペンパイナッポーアッポーペン」 | |||||||||
クア→大地 | 「ペンパイナッポーアッポーペン」「ペンパイナッポーアッポーペン」 | |||||||||
大地→千条 | 「ペンパイナッポーアッポーペン」「ペンパイナッポーアッポーペン」 | |||||||||
千条→春日 | 「ペンパイナッポーアッポーペン」「ペンパイナッポーアッポーペン」 | |||||||||
春日→ホームズ | 「変態があそこの辺いるよ!」「変態があそこの辺いるよ!」 | |||||||||
ホームズ→キム | 「変態があそこの辺いるよ!」「変態があそこの辺いるよ!」 | |||||||||
キム→水川 | 「大変よ!綾野剛がいるわよ!」「大変よ!綾野剛がいるわよ!」 | |||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
水川「大変よ!綾野剛がいるわよ」?(不正解) | 100 | |||||||||
キム「大変よ!綾小路きみまろよ」?(不正解) | 60 | |||||||||
ホームズ「変態があそこの辺いるよ」?(不正解) | 50 | |||||||||
春日「ペンパイナッポーアッポーペン」(正解) | 40 | |||||||||
リップ伝言バトル | お題 | ファミコンウォーズのCM | ||||||||
真尾 | 巻村 | ウメゾー | 飛鳥 | オサバキーナ | 厄斗 | 萬条 | たかい | |||
真尾→巻村 | 「ファミコンウォーズが出るぞ」「母ちゃん達には内緒だぞ」 | |||||||||
巻村→ウメゾー | 「ファミコンウォーズが出るぞ」「母ちゃん達には内緒だぞ」 | |||||||||
ウメゾー→飛鳥 | 「ファミコンウォーズが出るぞ」「母ちゃん達には内緒だぞ」 | |||||||||
飛鳥→オサバキーナ | 「ファミコンウォーズが出るぞ」「父ちゃん達には内緒だぜ」 | |||||||||
オサバキーナ→厄斗 | 「ファミコンウォーズが出るぞ」「父ちゃん達には内緒だぜ」 | |||||||||
厄斗→萬条 | 「ファミレスみんなで行くぞ」「父ちゃん最高だぜ」 | |||||||||
萬条→たかい | 「ファミレスみんなで行くぞ」「父ちゃん最高だぜ」 | |||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
たかい「ファミレスみんなで行くぞ」「父ちゃん最高だぜ」?(不正解) | 100 | |||||||||
萬条「ファミコンボーナスで買うぞ」「父ちゃん最高だぜ」?(不正解) | 60 | |||||||||
厄斗「ファミコン今度貸すぞ」「うちメガドライブあるからいいよ」?(不正解) | 50 | |||||||||
オサバキーナ「ファミコンウォーズが出るぞ」「父ちゃんがやってるぞ」?(不正解) | 40 | |||||||||
飛鳥「ファミコンウォーズが出るぞ」「父ちゃん達には内緒だぜ」?(不正解) | 30 | |||||||||
ウメゾー「ファミコンウォーズが出るぞ」「母ちゃん達には内緒だぞ」(正解) | 20 | |||||||||
アート伝言バトル | お題 | 筆箱 | ||||||||
田所 | 春日 | サハド | ポチ之嵐 | 大地 | キム | 雷鳴 | 瓦 | |||
縦に長い四角の中に鉛筆と消しゴムを描く事により、わずかな時間で筆箱を表現した田所さん。順調に伝わっていましたが、田所さんが「唯一の不安」と称していたミナさんが何故か消しゴムを描かずに鉛筆(しかも削られていない状態)を描き、次の優希ちゃんは不安げな顔をしつつ同様に描いていました。 | ||||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
瓦「そうめんの詰め合わせ」?(不正解) | 100 | |||||||||
雷鳴「プリッツ」?(不正解) | 60 | |||||||||
キム「筆箱」(正解) | 50 | |||||||||
アート伝言バトル | お題 | カレーライス | ||||||||
香坂 | たきもと | いがわ | ミスターNWO | 金井 | パステル | 厄斗 | 森下 | |||
Bチームはパーフェクト狙いの秘策として、「このコーナーを最も苦手としている寛平師匠に休んでもらう」(香坂さん談)と言う作戦を実行(寛平さん本人は不服そうでしたが…)。その効果があったかどうかは分かりませんが、やや難しいお題ながら見事に最後まで伝わりました。 | ||||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
森下「カレーライス」(正解) | 100 | |||||||||
ラッパ伝言バトル | お題 | 蛍の光 | ||||||||
千条 | 火山 | ホームズ | クア | 水川 | 飛野 | 拳崇 | 田所 | |||
千条→火山 | (♪蛍の光) | |||||||||
火山→ホームズ | (♪蛍の光) | |||||||||
ホームズ→クア | (♪いい湯だナ) | |||||||||
クア→水川 | (♪アロハ・オエ) | |||||||||
水川→飛野 | (♪アマリリス) | |||||||||
飛野→拳崇 | (♪ヤングマン(Y・M・C・A)) | |||||||||
拳崇→田所 | (♪ヤングマン(Y・M・C・A)) | |||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
田所「ヤングマン」?(不正解) | 100 | |||||||||
拳崇「笑っちゃってヨロシクの「間ヌケベスト10」で流れる曲(ポップコーン)」?(不正解) | 60 | |||||||||
飛野「F-1の曲(Truth)」?(不正解) | 50 | |||||||||
水川「アマリリス」?(不正解) | 40 | |||||||||
クア「アロハ・オエ」?(不正解) | 30 | |||||||||
ホームズ「いい湯だナ」?(不正解) | 20 | |||||||||
火山「蛍の光」(正解) | 10 | |||||||||
ラッパ伝言バトル | お題 | ラジオ体操第一 | ||||||||
中古館 | ユナ | 出雲 | ハルナ | ウメゾー | 巻村 | オサバキーナ | 風間 | |||
中古館→ユナ | (♪ラジオ体操第一) | |||||||||
ユナ→出雲 | (♪線路はつづくよどこまでも) | |||||||||
出雲→ハルナ | (♪ヨドバシカメラのCM) | |||||||||
ハルナ→ウメゾー | (♪恋(星野源)) | |||||||||
ウメゾー→巻村 | (♪ガラスの十代) | |||||||||
巻村→オサバキーナ | (♪通りゃんせ) | |||||||||
オサバキーナ→風間 | (♪DESIRE) | |||||||||
回答 | 頭脳指数 | |||||||||
風間「高校野球の応援」?(不正解) | 100 | |||||||||
オサバキーナ「DESIRE」?(不正解) | 60 | |||||||||
巻村「横断歩道で流れる曲」?(不正解) | 50 | |||||||||
ウメゾー「光GENJIのガラスの十代」?(不正解) | 40 | |||||||||
ハルナ「逃げ恥のエンディングテーマ」?(不正解) | 30 | |||||||||
出雲「ヨドバシカメラのCM」?(不正解) | 20 | |||||||||
ユナ「線路はつづくよどこまでも」?(不正解) | 10 | |||||||||
マヅカルシルエット | ||||||||||
チームA(レギュラー・リトルバスターQ・アナウンサー・インターナショナル)とチームB(アイドル・知性派・スポーツ・お笑い)に分かれて挑戦 | ||||||||||
チームA | 本物のウメゾーさんはどれ? | ボックスに入る人 | 森下 | 飛野 | ウメゾー | ミスターNWO | ||||
質問 | 版東「お名前は何ですか?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「ウメゾーです!」 | 「ウメゾーです!」 | 「ウメゾーです!」 | 「アイ・アム・ウメゾー!」 | |||||||
質問 | 水川「一番好きな言葉は何ですか?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「どうせなら寝る時でも熱くなりたい!」 | 「僕は何があっても後悔はしない!後悔は負けを認めた事と同じだから!」 | 「『出来ない』は『出来る』の為に存在する!」 | 「ノーコメントだ!」 | |||||||
質問 | 千条「テニス選手時代に自信のあったショットは?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「サーブに自信を持ってました!アカイワシが『彼は日本人離れしてる』と言ったのが忘れられません!」 | 「ダイビングボレーです!自分の物にしたくて毎日数時間練習しました!」 | 「全部自信がありました!」 | 「STF!」 | |||||||
質問 | たかい「教え子であるニシホリ選手に何か言いたい事はありますか?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「これだけ有名になったら怪しい人が近づいてくるはずだから気を付けて欲しい!」 | 「そうですね…あまり考え込まない方がいいと思います!それが無くなればもっと上に行けるはずです!」 | 「僕から言う事は特にないですね!」 | 「今からでも遅くない!ヒールに転向しろ!」 | |||||||
質問 | 拳崇「今までで一番緊張した事は?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「ウィンブルドンでサプライズ選手と対決した時です!」 | 「引退を決めた時ですね!これから自分はどうなるんだろうと考えた時に激しく緊張しました!」 | 「毎日です!いつも緊張感を持って生きてますから!」 | 「自分のキャラの元ネタである千倉真喜夫選手の目の前でネタ見せをした時ですね…やられるんじゃないかと思いました…」 | |||||||
Aチームの回答 | 3番 | 正解 | 3番(1番=森下さん、2番=飛野さん、4番=ミスターNWOさん)/Aチーム100点獲得! | |||||||
チームB | 本物の田所ジョージさんはどれ? | ボックスに入る人 | 田所 | 火山 | 厄斗 | クア | ||||
質問 | 版東「お名前は何ですか?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「田所ジョージです!」 | 「みなさん、私は田所ジョージです!」 | 「正真正銘の田所ジョージです!」 | 「(片言で)田所ジョージです」 | |||||||
質問 | いがわ「田所さんの家を一言で表現すると?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「遊び場であり仕事場!」 | 「家でしょ?大工さんが頑張って建ててくれた家!」 | 「自分がやりたかった事を凝縮した家!」 | 「(片言で)世田谷のハワイ!」 | |||||||
質問 | パステル「田所さんが一番思い入れのある曲は何ですか?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「一番最初に作った曲かな?曲と言っても7秒くらいだけど」 | 「そりゃ全部だよ!全部の曲を好きじゃなきゃミュージシャンとしては恥ずかしいもん!」 | 「MHKの「みなのおうた」で歌った曲!MHKは自分を歌手として高く評価してくれたんだなって思ったよ!」 | 「(片言で)ハワイの歌!」 | |||||||
質問 | 風間「版東さんをどう思いますか?」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「大好きですよ!そうじゃなきゃこの番組は出てない!」 | 「ビジネスマンとしては尊敬できないね!事業を何回も失敗してるから!」 | 「大いに尊敬してます!何故なら日本のプロ野球で初めて1球だけ投げて勝った日本人投手ですから!」 | 「(片言で)素晴らしい!日本のカメハメハ大王!」 | |||||||
質問 | 春日「板野たかしさんの誰も知らない秘密を教えて下さい!」 | |||||||||
1番 | 2番 | 3番 | 4番 | |||||||
「特にないね!板野さんは普段からあんな感じだから!」 | 「最近はファーストフードの店によく行くらしいよ!マネージャーさんによるとその店のお姉ちゃんに会いたいだけらしいけど!」 | 「打ち合わせが終わると台本持ってすぐトイレにこもるんだよね!その方が集中して台本を読めるんだって!」 | 「(片言で)田所コノヤローっていつも言われる!」 | |||||||
Bチームの回答 | 2番 | 正解 | 4番(1番=クアさん、2番=烈火くん、3番=厄斗さん)/Aチーム100点獲得! | |||||||
ウルトラバナナ | ||||||||||
1チーム代表2人ずつの計16人で行う、勝ち抜けで200点、2位で100点、マル禁ワードで-50点 | ||||||||||
マヅカル新学期 | 田所 | 新学期といったら学校 | ||||||||
千条 | 学校といったら授業 | |||||||||
オサバキーナ | 授業といったらノート | |||||||||
↑マル禁ワード!アウト!!(-50点) | ||||||||||
学校と言ったら授業 | 真尾 | 授業といったら眠い | ||||||||
